Coeficientes de tarjetas de crédito 2025
Mastercard
(First Data)
Visa / Cabal
(Prisma)
Plan Cuota Simple
(Cualquier POS)
Naranja
(Toque)
Mercado Pago
(Mercado Point)
Coeficientes Mastercard
Vigentes desde el 05/11/2025
| Cuotas | Coeficiente | Coef c/IVA |
|---|---|---|
| 2 | 1,1026 | 1,1243 |
| 3 | 1,1398 | 1,1707 |
| 4 | 1,1779 | 1,2187 |
| 5 | 1,2168 | 1,2685 |
| 6 | 1,2564 | 1,3202 |
| 7 | 1,3155 | 1,3985 |
| 8 | 1,3595 | 1,4581 |
| 9 | 1,4043 | 1,52 |
| 10 | 1,4501 | 1,5843 |
| 11 | 1,4967 | 1,651 |
| 12 | 1,5441 | 1,7203 |
| 13 | 1,5924 | 1,7922 |
| 14 | 1,6415 | 1,8669 |
| 15 | 1,6914 | 1,9444 |
| 16 | 1,7421 | 2,025 |
| 17 | 1,7936 | 2,1086 |
| 18 | 1,8459 | 2,1954 |
| 19 | 1,8989 | 2,2857 |
| 20 | 1,9527 | 2,3794 |
| 21 | 2,0072 | 2,4768 |
| 22 | 2,0625 | 2,578 |
| 23 | 2,1184 | 2,6833 |
| 24 | 2,175 | 2,7927 |
Coeficientes Visa / Cabal
Vigentes desde 05/11/2025
| Cuotas | Coeficiente | Coef c/IVA |
|---|---|---|
| 2 | 1,1363 | 1,1658 |
| 3 | 1,1854 | 1,2276 |
| 4 | 1,2357 | 1,2923 |
| 5 | 1,2874 | 1,36 |
| 6 | 1,3404 | 1,4309 |
| 7 | 1,414 | 1,5319 |
| 8 | 1,4726 | 1,6143 |
| 9 | 1,5325 | 1,7008 |
| 10 | 1,5938 | 1,7914 |
| 11 | 1,6564 | 1,8865 |
| 12 | 1,7203 | 1,9862 |
| 13 | 1,7856 | 2,0907 |
| 14 | 1,8521 | 2,2004 |
| 15 | 1,9198 | 2,3156 |
| 16 | 1,9888 | 2,4364 |
| 17 | 2,0589 | 2,5632 |
| 18 | 2,1302 | 2,6964 |
Plan Cuota Simple 3 y 6
| Plan | Coeficiente s/IVA | Coeficiente c/IVA |
|---|---|---|
| 3 Cuotas | 1,0541 | 1,065461 |
| 6 Cuotas | 1,1031 | 1,124751 |
Coeficientes Tarjeta Naranja
| Cuotas | Coeficiente |
|---|---|
| 1 | 1,1253 |
| 6 | 1,8637 |
| Plan Z | 1,3650 |
Coeficientes Mercado Pago
| Plazo de Acreditación | Cuotas | Coeficiente |
|---|---|---|
| Instantánea | Todas | 1,0924 |
| En 5 días | Todas | 1,0781 |
| En 10 días | Todas | 1,0575 |
| En 18 días | Todas | 1,04277 |
| En 35 días | Todas | 1,0183 |
| En 70 días | Todas | 0 |

