Coeficientes de tarjetas de crédito 2025
Mastercard
(First Data)
Visa / Cabal
(Prisma)
Plan Cuota Simple
(Cualquier POS)
Naranja
(Toque)
Mercado Pago
(Mercado Point)
Coeficientes Mastercard
Vigentes desde el 17/10/2025
| Cuotas | Coeficiente | Coef c/IVA |
|---|---|---|
| 2 | 1,1209 | 1,147 |
| 3 | 1,1651 | 1,2025 |
| 4 | 1,2104 | 1,2603 |
| 5 | 1,2568 | 1,3207 |
| 6 | 1,3043 | 1,3836 |
| 7 | 1,3794 | 1,4854 |
| 8 | 1,4331 | 1,5602 |
| 9 | 1,4879 | 1,6384 |
| 10 | 1,544 | 1,7202 |
| 11 | 1,6013 | 1,8056 |
| 12 | 1,6597 | 1,895 |
| 13 | 1,7192 | 1,9884 |
| 14 | 1,7799 | 2,0861 |
| 15 | 1,8416 | 2,1883 |
| 16 | 1,9045 | 2,2952 |
| 17 | 1,9683 | 2,4071 |
| 18 | 2,0333 | 2,5241 |
| 19 | 2,0992 | 2,6467 |
| 20 | 2,166 | 2,7751 |
| 21 | 2,2339 | 2,9096 |
| 22 | 2,3026 | 3,0506 |
| 23 | 2,3723 | 3,1984 |
| 24 | 2,4428 | 3,3535 |
Coeficientes Visa / Cabal
Vigentes desde 22/08/2025
| Cuotas | Coeficiente |
|---|---|
| 2 | 1,23716 |
| 3 | 1,326095 |
| 4 | 1,418297 |
| 5 | 1,513887 |
| 6 | 1,612744 |
| 7 | 1,758791 |
| 8 | 1,871079 |
| 9 | 1,986634 |
| 10 | 2,105577 |
| 11 | 2,227545 |
| 12 | 2,352659 |
| 13 | 2,480677 |
| 14 | 2,611478 |
| 15 | 2,744941 |
| 16 | 2,881066 |
| 17 | 3,019611 |
| 18 | 3,160455 |
| 19 | 3,303477 |
| 20 | 3,448556 |
| 21 | 3,595571 |
| 22 | 3,744401 |
| 23 | 3,894925 |
| 24 | 4,047022 |
Plan Cuota Simple 3 y 6
| Plan | Coeficiente s/IVA | Coeficiente c/IVA |
|---|---|---|
| 3 Cuotas | 1,0541 | 1,065461 |
| 6 Cuotas | 1,1031 | 1,124751 |
Coeficientes Tarjeta Naranja
| Cuotas | Coeficiente |
|---|---|
| 1 | 1,1253 |
| 6 | 1,8637 |
| Plan Z | 1,3650 |
Coeficientes Mercado Pago
| Plazo de Acreditación | Cuotas | Coeficiente |
|---|---|---|
| Instantánea | Todas | 1,0924 |
| En 5 días | Todas | 1,0781 |
| En 10 días | Todas | 1,0575 |
| En 18 días | Todas | 1,04277 |
| En 35 días | Todas | 1,0183 |
| En 70 días | Todas | 0 |

