Coeficientes de tarjetas de crédito 2026
Mastercard
(First Data)
Visa / Cabal
(Prisma)
Plan Cuota Simple
(Cualquier POS)
Naranja
(Toque)
Mercado Pago
(Mercado Point)
Coeficientes Mastercard
Vigentes desde el 30/03/2026
| Cuotas | Coeficiente | Coef c/IVA |
|---|---|---|
| 2 | 1,0941 | 1,1138 |
| 3 | 1,1281 | 1,156 |
| 4 | 1,1629 | 1,1996 |
| 5 | 1,1983 | 1,2447 |
| 6 | 1,2344 | 1,2913 |
| 7 | 1,2895 | 1,3638 |
| 8 | 1,3297 | 1,4176 |
| 9 | 1,3705 | 1,4733 |
| 10 | 1,4122 | 1,531 |
| 11 | 1,4545 | 1,5906 |
| 12 | 1,4976 | 1,6524 |
| 13 | 1,5414 | 1,7164 |
| 14 | 1,586 | 1,7826 |
| 15 | 1,6312 | 1,8511 |
| 16 | 1,6771 | 1,9221 |
| 17 | 1,7237 | 1,9956 |
| 18 | 1,771 | 2,0716 |
| 19 | 1,819 | 2,1504 |
| 20 | 1,8676 | 2,232 |
| 21 | 1,9168 | 2,3166 |
| 22 | 1,9667 | 2,4041 |
| 23 | 2,0172 | 2,4948 |
| 24 | 2,0683 | 2,5888 |
Coeficientes Visa / Cabal
Vigentes desde 30/03/2026
| Cuotas | Coeficiente | Coef c/IVA |
|---|---|---|
| 2 | 1,1275 | 1,1549 |
| 3 | 1,1733 | 1,2123 |
| 4 | 1,2202 | 1,2722 |
| 5 | 1,2682 | 1,3348 |
| 6 | 1,3175 | 1,4 |
| 7 | 1,387 | 1,4945 |
| 8 | 1,4414 | 1,5702 |
| 9 | 1,4971 | 1,6494 |
| 10 | 1,5539 | 1,7322 |
| 11 | 1,612 | 1,8188 |
| 12 | 1,6712 | 1,9093 |
| 13 | 1,7316 | 2,004 |
| 14 | 1,7931 | 2,103 |
| 15 | 1,8558 | 2,2066 |
| 16 | 1,9195 | 2,315 |
| 17 | 1,9843 | 2,4284 |
| 18 | 2,0502 | 2,5472 |
Plan Cuota Simple 3 y 6
| Plan | Coeficiente s/IVA | Coeficiente c/IVA |
|---|---|---|
| 3 Cuotas | 1,0541 | 1,065461 |
| 6 Cuotas | 1,1031 | 1,124751 |
Coeficientes Tarjeta Naranja
| Cuotas | Coeficiente |
|---|---|
| 1 | 1,1253 |
| 6 | 1,8637 |
| Plan Z | 1,3650 |
Coeficientes Mercado Pago
| Plazo de Acreditación | Cuotas | Coeficiente |
|---|---|---|
| Instantánea | Todas | 1,0924 |
| En 5 días | Todas | 1,0781 |
| En 10 días | Todas | 1,0575 |
| En 18 días | Todas | 1,04277 |
| En 35 días | Todas | 1,0183 |
| En 70 días | Todas | 0 |

