ICL Hoy
Actualizado al
Ajuste Anual por ICL
Calculadora de Ajuste por ICL
👉 Te puede interesar: Ajuste de Alquileres con Coeficiente “Casa Propia”
Si te sirvió, podés compartirla 👇👇
iKiwi Argentina » Índice para Contratos de Locación
Desde 2020 contamos con un nuevo indicador para medir el ajuste de los contratos de locación o alquileres con destino habitacional. Se trata del Índice para Contratos de Locación, que es elaborado y publicado Banco Central. Este índice se usará para poder realizar el cálculo de los ajustes de los contratos de alquiler.
¿Qué es el Índice de Contratos de Locación?
El Índice de Contratos de Locación (ICL) es un indicador creado con el fin de poder establecer parámetros a la hora de celebrar contratos de alquiler. El índice tiene carácter diario, y se encuentra disponible en la página web del BCRA. Este indicador está conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).
El ICL se utilizará desde el mes de julio de 2021 para los contratos celebrados desde el mes de julio 2020.
Ajustes anuales con ICL
En la siguiente tabla encontrará el ajuste a aplicar a comienzo de cada mes desde que rige el ICL.
| Fecha Inicio del Contrato | Primer Ajuste | Segundo Ajuste |
| 01/07/2020 | 41,00% (01/07/2021) | 58,16% (01/07/2022) |
| 01/08/2020 | 44,55% (01/08/2021) | 60,96% (01/08/2022) |
| 01/09/2020 | 47,06% (01/09/2021) | 64.67% (01/09/2022) |
| 01/10/2020 | 48,57% (01/10/2021) | 67,31% (01/10/2022) |
| 01/11/2020 | 49,53% (01/11/2021) | 73,13% (01/11/2022) |
| 01/12/2020 | 51,38% (01/12/2021) | 77,58% (01/12/2022) |
| 01/01/2021 | 52,21% (01/01/2022) | 81,40% (01/01/2023) |
| 01/02/2021 | 51,28% (01/02/2022) | 85,88% (01/02/2023) |
| 01/03/2021 | 51,67% (01/03/2022) | 89,56% (01/03/2023) |
| 01/04/2021 | 53,66% (01/04/2022) | 92,59% (01/04/2023) |
| 01/05/2021 | 53,91% (01/05/2022) | 95,94% (01/05/2023) |
| 01/06/2021 | 55,97% (01/06/2022) | 100,00% (01/06/2023) |
| 01/07/2021 | 58,16% (01/07/2022) | 104,04% (01/07/2023) |
| 01/08/2021 | 60,96% (01/08/2022) | 109,36% (01/08/2023) |
| 01/09/2021 | 64.67% (01/09/2022) | 112,95% (01/09/2023) |
| 01/10/2021 | 67,31% (01/10/2022) | 115,32% (01/10/2023) |
| 01/11/2021 | 73,13% (01/11/2022) | 119,49% (01/11/2023) |
| 01/12/2021 | 77,58% (01/12/2022) | 128,33% (01/12/2023) |
| 01/01/2022 | 81,40% (01/01/2023) | 137,50% (01/01/2024) |
| 01/02/2022 | 85,88% (01/02/2023) | 147,11% (01/02/2024) |
| 01/03/2022 | 89,56% (01/03/2023) | 165,51% (01/03/2024) |
| 01/04/2022 | 92,59% (01/04/2023) | 196,70% (01/04/2024) |
| 01/05/2022 | 95,94% (01/05/2023) | 220,98% (01/05/2024) |
| 01/06/2022 | 100,00% (01/06/2023) | 233,73% (01/06/2024) |
| 01/07/2022 | 104,04% (01/07/2023) | 244,40% (01/07/2024) |
| 01/08/2022 | 109,36% (01/08/2023) | 247,56% (01/08/2024) |
| 01/09/2022 | 112,95% (01/09/2023) | 243,16% (01/09/2024) |
| 01/10/2022 | 115,32% (01/10/2023) | 237,90% (01/10/2024) |
| 01/11/2022 | 119,49% (01/11/2023) | 227,14% (01/11/2024) |
| 01/12/2022 | 128,33% (01/12/2023) | 208,67% (01/12/2024) |
| 01/01/2023 | 137,50% (01/01/2024) | 190,69% (01/01/2025) |
| 01/02/2023 | 147,11% (01/02/2024) | 174,42% (01/02/2025) |
| 01/03/2023 | 165,51% (01/03/2024) | 149,34% (01/03/2025) |
| 01/04/2023 | 196,70% (01/04/2024) | 116,85% (01/04/2025) |
| 01/05/2023 | 220,98% (01/05/2024) | 95,24% (01/05/2025) |
| 01/06/2023 | 233,73% (01/06/2024) | 80,65% (01/06/2025) |
| 01/07/2023 | 244,40% (01/07/2024) | 66,11% (01/07/2025) |
| 01/08/2023 | 247,56% (01/08/2024) | 55,67% (01/08/2025) |
| 01/09/2023 | 243,16% (01/09/2024) | 50,36% (01/09/2025) |
| 01/10/2023 | 237,90% (01/10/2024) | 46,13% (01/10/2025) |
| 01/11/2023 | 227,14% (01/11/2024) | 42,33% (01/11/2025) |
| 01/12/2023 | 208,67% (01/12/2024) | 39,32% (01/12/2025) |
| 01/01/2024 | 190,69% (01/01/2025) | 36,44% (01/01/2026) |
| 01/02/2024 | 174,42% (01/02/2025) | |
| 01/03/2024 | 149,34% (01/03/2025) | |
| 01/04/2024 | 116,85% (01/04/2025) | |
| 01/05/2024 | 95,24% (01/05/2025) | |
| 01/06/2024 | 80,65% (01/06/2025) | |
| 01/07/2024 | 66,11% (01/07/2025) | |
| 01/08/2024 | 55,67% (01/08/2025) | |
| 01/09/2024 | 50,36% (01/09/2025) | |
| 01/10/2024 | 46,13% (01/10/2025) | |
| 01/11/2024 | 42,33% (01/11/2025) | |
| 01/12/2024 | 39,32% (01/12/2025) | |
| 01/01/2025 | 36,44% (01/01/2026) | |
¿Cómo se ajusta con el ICL?
Los valores de los alquileres eran únicamente son ajustables de forma anual, a través del índice ya mencionado. Tras la derogación de la ley de alquileres, ahora las partes pueden acordar otra periodicidad de ajuste. Al momento de renovar el contrato, se tomará el índice de contratos de locación para ajustar el valor de la cuota mensual. Si necesita estimar el índice de alquileres 2026, le recomendamos usar nuestra calculadora:
Calculadora de Ajuste con ICL
Por ejemplo, suponiendo una inflación del 40%, y la evolución salarial de los trabajadores registrados es del 30%, la actualización de alquileres sería 35%.
¿Cómo se ajusta la cuota con el ICL?
Una pregunta frecuente es cómo poder actualizar la cuota mensual en cada momento del contrato. Para eso debemos utilizar la siguiente fórmula:

Donde:
- Ajuste: porcentaje del ajuste a aplicar sobre la cuota anterior
- ICLt1: valor ICL del momento del ajuste
- ICLt0: valor ICL al inicio del contrato (o ajuste anterior)
Con la fórmula anterior responde a la pregunta de cómo calcular aumento de alquiler en Argentina en 2026. Recuerde que solamente aplica para alquiler de vivienda, y no comerciales.
¿Cómo se ajustan los alquileres comerciales con la nueva ley?
Los alquileres comerciales no se rigen bajo esta nueva ley de alquileres. Por lo cual, los ajustes de alquileres comerciales seguirán siendo a valores de mercado.
¿Cuándo se actualiza el índice?
A partir del día 17 de cada mes se publican los valores por los siguientes días hasta el 16 del mes posterior, ambas fechas inclusive, el ICL se actualizará de acuerdo con el factor diario que se determina con la fórmula que vemos debajo.
Fórmula del Índice para Contratos de Locación:

Donde:
- F = Factor diario de actualización del Índice para Contratos de Locación (ICL).
- k = número de días correspondiente al mes en curso.
- j = mes en curso.
- IPCj-2 = Valor del Índice de Precios al Consumidor Total Nacional, dos meses antes a aquél en que se determina el ICL.
- IPCj-3 = Valor del Índice de Precios al Consumidor Total Nacional, tres meses antes a aquél en que se determina el ICL.
- RIPTEj-2 = Valor de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, dos meses antes a aquél en que se determina el ICL.
- RIPTEj-3 = Valor de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, tres meses antes a aquél en que se determina el ICL.
Índice para Contratos de Locación Histórico
En esta sección encontrarás el valor histórico del Índice para Contratos de Locación publicados por el BCRA.
ICL 2026
Índice para Contratos de Locación Enero 2026
| Fecha | ICL |
| 01/01/2026 | 29,39 |
| 02/01/2026 | 29,42 |
| 03/01/2026 | 29,44 |
| 04/01/2026 | 29,46 |
| 05/01/2026 | 29,49 |
| 06/01/2026 | 29,51 |
| 07/01/2026 | 29,54 |
| 08/01/2026 | 29,56 |
| 09/01/2026 | 29,58 |
| 10/01/2026 | 29,61 |
| 11/01/2026 | 29,63 |
| 12/01/2026 | 29,65 |
| 13/01/2026 | 29,68 |
| 14/01/2026 | 29,70 |
| 15/01/2026 | 29,72 |
| 16/01/2026 | 29,75 |
ICL 2025
Índice para Contratos de Locación Enero 2025
| Fecha | ICL |
| 01/01/2025 | 21,54 |
| 02/01/2025 | 21,57 |
| 03/01/2025 | 21,60 |
| 04/01/2025 | 21,63 |
| 05/01/2025 | 21,66 |
| 06/01/2025 | 21,70 |
| 07/01/2025 | 21,73 |
| 08/01/2025 | 21,76 |
| 09/01/2025 | 21,79 |
| 10/01/2025 | 21,82 |
| 11/01/2025 | 21,86 |
| 12/01/2025 | 21,89 |
| 13/01/2025 | 21,92 |
| 14/01/2025 | 21,95 |
| 15/01/2025 | 21,99 |
| 16/01/2025 | 22,02 |
| 17/01/2025 | 22,04 |
| 18/01/2025 | 22,05 |
| 19/01/2025 | 22,07 |
| 20/01/2025 | 22,09 |
| 21/01/2025 | 22,11 |
| 22/01/2025 | 22,13 |
| 23/01/2025 | 22,15 |
| 24/01/2025 | 22,17 |
| 25/01/2025 | 22,18 |
| 26/01/2025 | 22,20 |
| 27/01/2025 | 22,22 |
| 28/01/2025 | 22,24 |
| 29/01/2025 | 22,26 |
| 30/01/2025 | 22,28 |
| 31/01/2025 | 22,30 |
Índice para Contratos de Locación Febrero 2025
| Fecha | ICL |
| 01/02/2025 | 22,31 |
| 02/02/2025 | 22,33 |
| 03/02/2025 | 22,35 |
| 04/02/2025 | 22,37 |
| 05/02/2025 | 22,39 |
| 06/02/2025 | 22,41 |
| 07/02/2025 | 22,43 |
| 08/02/2025 | 22,45 |
| 09/02/2025 | 22,46 |
| 10/02/2025 | 22,48 |
| 11/02/2025 | 22,50 |
| 12/02/2025 | 22,52 |
| 13/02/2025 | 22,54 |
| 14/02/2025 | 22,56 |
| 15/02/2025 | 22,58 |
| 16/02/2025 | 22,60 |
| 17/02/2025 | 22,62 |
| 18/02/2025 | 22,63 |
| 19/02/2025 | 22,65 |
| 20/02/2025 | 22,67 |
| 21/02/2025 | 22,69 |
| 22/02/2025 | 22,71 |
| 23/02/2025 | 22,73 |
| 24/02/2025 | 22,75 |
| 25/02/2025 | 22,77 |
| 26/02/2025 | 22,79 |
| 27/02/2025 | 22,81 |
| 28/02/2025 | 22,82 |
Índice para Contratos de Locación Marzo 2025
| Fecha | ICL |
| 01/03/2025 | 22,84 |
| 02/03/2025 | 22,86 |
| 03/03/2025 | 22,88 |
| 04/03/2025 | 22,90 |
| 05/03/2025 | 22,92 |
| 06/03/2025 | 22,94 |
| 07/03/2025 | 22,96 |
| 08/03/2025 | 22,98 |
| 09/03/2025 | 23,00 |
| 10/03/2025 | 23,02 |
| 11/03/2025 | 23,04 |
| 12/03/2025 | 23,06 |
| 13/03/2025 | 23,07 |
| 14/03/2025 | 23,09 |
| 15/03/2025 | 23,11 |
| 16/03/2025 | 23,13 |
| 17/03/2025 | 23,15 |
| 18/03/2025 | 23,17 |
| 19/03/2025 | 23,19 |
| 20/03/2025 | 23,20 |
| 21/03/2025 | 23,22 |
| 22/03/2025 | 23,24 |
| 23/03/2025 | 23,26 |
| 24/03/2025 | 23,28 |
| 25/03/2025 | 23,29 |
| 26/03/2025 | 23,31 |
| 27/03/2025 | 23,33 |
| 28/03/2025 | 23,35 |
| 29/03/2025 | 23,37 |
| 30/03/2025 | 23,38 |
| 31/03/2025 | 23,40 |
Índice para Contratos de Locación Abril 2025
| Fecha | ICL |
| 01/04/2025 | 23,42 |
| 02/04/2025 | 23,44 |
| 03/04/2025 | 23,46 |
| 04/04/2025 | 23,47 |
| 05/04/2025 | 23,49 |
| 06/04/2025 | 23,51 |
| 07/04/2025 | 23,53 |
| 08/04/2025 | 23,55 |
| 09/04/2025 | 23,57 |
| 10/04/2025 | 23,58 |
| 11/04/2025 | 23,60 |
| 12/04/2025 | 23,62 |
| 13/04/2025 | 23,64 |
| 14/04/2025 | 23,66 |
| 15/04/2025 | 23,67 |
| 16/04/2025 | 23,69 |
| 17/04/2025 | 23,73 |
| 18/04/2025 | 23,76 |
| 19/04/2025 | 23,79 |
| 20/04/2025 | 23,83 |
| 21/04/2025 | 23,86 |
| 22/04/2025 | 23,89 |
| 23/04/2025 | 23,93 |
| 24/04/2025 | 23,96 |
| 25/04/2025 | 23,99 |
| 26/04/2025 | 24,03 |
| 27/04/2025 | 24,06 |
| 28/04/2025 | 24,09 |
| 29/04/2025 | 24,13 |
| 30/04/2025 | 24,16 |
Índice para Contratos de Locación Mayo 2025
| Fecha | ICL |
| 01/05/2025 | 24,19 |
| 02/05/2025 | 24,23 |
| 03/05/2025 | 24,26 |
| 04/05/2025 | 24,29 |
| 05/05/2025 | 24,33 |
| 06/05/2025 | 24,36 |
| 07/05/2025 | 24,40 |
| 08/05/2025 | 24,43 |
| 09/05/2025 | 24,46 |
| 10/05/2025 | 24,50 |
| 11/05/2025 | 24,53 |
| 12/05/2025 | 24,57 |
| 13/05/2025 | 24,60 |
| 14/05/2025 | 24,64 |
| 15/05/2025 | 24,67 |
| 16/05/2025 | 24,70 |
| 17/05/2025 | 24,73 |
| 18/05/2025 | 24,77 |
| 19/05/2025 | 24,80 |
| 20/05/2025 | 24,83 |
| 21/05/2025 | 24,86 |
| 22/05/2025 | 24,89 |
| 23/05/2025 | 24,92 |
| 24/05/2025 | 24,95 |
| 25/05/2025 | 24,98 |
| 26/05/2025 | 25,01 |
| 27/05/2025 | 25,04 |
| 28/05/2025 | 25,07 |
| 29/05/2025 | 25,10 |
| 30/05/2025 | 25,13 |
| 31/05/2025 | 25,16 |
Índice para Contratos de Locación Junio 2025
| Fecha | ICL |
| 01/06/2025 | 25,20 |
| 02/06/2025 | 25,23 |
| 03/06/2025 | 25,26 |
| 04/06/2025 | 25,29 |
| 05/06/2025 | 25,32 |
| 06/06/2025 | 25,35 |
| 07/06/2025 | 25,38 |
| 08/06/2025 | 25,41 |
| 09/06/2025 | 25,45 |
| 10/06/2025 | 25,48 |
| 11/06/2025 | 25,51 |
| 12/06/2025 | 25,54 |
| 13/06/2025 | 25,57 |
| 14/06/2025 | 25,60 |
| 15/06/2025 | 25,63 |
| 16/06/2025 | 25,67 |
| 17/06/2025 | 25,69 |
| 18/06/2025 | 25,71 |
| 19/06/2025 | 25,74 |
| 20/06/2025 | 25,76 |
| 21/06/2025 | 25,79 |
| 22/06/2025 | 25,81 |
| 23/06/2025 | 25,83 |
| 24/06/2025 | 25,86 |
| 25/06/2025 | 25,88 |
| 26/06/2025 | 25,91 |
| 27/06/2025 | 25,93 |
| 28/06/2025 | 25,95 |
| 29/06/2025 | 25,98 |
| 30/06/2025 | 26,00 |
Índice para Contratos de Locación Julio 2025
| Fecha | ICL |
| 01/07/2025 | 26,03 |
| 02/07/2025 | 26,05 |
| 03/07/2025 | 26,07 |
| 04/07/2025 | 26,10 |
| 05/07/2025 | 26,12 |
| 06/07/2025 | 26,15 |
| 07/07/2025 | 26,17 |
| 08/07/2025 | 26,20 |
| 09/07/2025 | 26,22 |
| 10/07/2025 | 26,24 |
| 11/07/2025 | 26,27 |
| 12/07/2025 | 26,29 |
| 13/07/2025 | 26,32 |
| 14/07/2025 | 26,34 |
| 15/07/2025 | 26,37 |
| 16/07/2025 | 26,39 |
| 17/07/2025 | 26,40 |
| 18/07/2025 | 26,42 |
| 19/07/2025 | 26,43 |
| 20/07/2025 | 26,45 |
| 21/07/2025 | 26,46 |
| 22/07/2025 | 26,48 |
| 23/07/2025 | 26,49 |
| 24/07/2025 | 26,50 |
| 25/07/2025 | 26,52 |
| 26/07/2025 | 26,53 |
| 27/07/2025 | 26,55 |
| 28/07/2025 | 26,56 |
| 29/07/2025 | 26,58 |
| 30/07/2025 | 26,59 |
| 31/07/2025 | 26,60 |
Índice para Contratos de Locación Agosto 2025
| Fecha | ICL |
| 01/08/2025 | 26,62 |
| 02/08/2025 | 26,63 |
| 03/08/2025 | 26,65 |
| 04/08/2025 | 26,66 |
| 05/08/2025 | 26,68 |
| 06/08/2025 | 26,69 |
| 07/08/2025 | 26,70 |
| 08/08/2025 | 26,72 |
| 09/08/2025 | 26,73 |
| 10/08/2025 | 26,75 |
| 11/08/2025 | 26,76 |
| 12/08/2025 | 26,78 |
| 13/08/2025 | 26,79 |
| 14/08/2025 | 26,80 |
| 15/08/2025 | 26,82 |
| 16/08/2025 | 26,83 |
| 17/08/2025 | 26,85 |
| 18/08/2025 | 26,87 |
| 19/08/2025 | 26,89 |
| 20/08/2025 | 26,91 |
| 21/08/2025 | 26,93 |
| 22/08/2025 | 26,95 |
| 23/08/2025 | 26,97 |
| 24/08/2025 | 26,98 |
| 25/08/2025 | 27,00 |
| 26/08/2025 | 27,02 |
| 27/08/2025 | 27,04 |
| 28/08/2025 | 27,06 |
| 29/08/2025 | 27,08 |
| 30/08/2025 | 27,10 |
| 31/08/2025 | 27,12 |
Índice para Contratos de Locación Septiembre 2025
| Fecha | ICL |
| 01/09/2025 | 27,14 |
| 02/09/2025 | 27,15 |
| 03/09/2025 | 27,17 |
| 04/09/2025 | 27,19 |
| 05/09/2025 | 27,21 |
| 06/09/2025 | 27,23 |
| 07/09/2025 | 27,25 |
| 08/09/2025 | 27,27 |
| 09/09/2025 | 27,29 |
| 10/09/2025 | 27,31 |
| 11/09/2025 | 27,33 |
| 12/09/2025 | 27,35 |
| 13/09/2025 | 27,36 |
| 14/09/2025 | 27,38 |
| 15/09/2025 | 27,40 |
| 16/09/2025 | 27,42 |
| 17/09/2025 | 27,44 |
| 18/09/2025 | 27,47 |
| 19/09/2025 | 27,49 |
| 20/09/2025 | 27,51 |
| 21/09/2025 | 27,53 |
| 22/09/2025 | 27,55 |
| 23/09/2025 | 27,57 |
| 24/09/2025 | 27,60 |
| 25/09/2025 | 27,62 |
| 26/09/2025 | 27,64 |
| 27/09/2025 | 27,66 |
| 28/09/2025 | 27,68 |
| 29/09/2025 | 27,70 |
| 30/09/2025 | 27,73 |
Índice para Contratos de Locación Octubre 2025
| Fecha | ICL |
| 01/10/2025 | 27,75 |
| 02/10/2025 | 27,77 |
| 03/10/2025 | 27,79 |
| 04/10/2025 | 27,81 |
| 05/10/2025 | 27,84 |
| 06/10/2025 | 27,86 |
| 07/10/2025 | 27,88 |
| 08/10/2025 | 27,90 |
| 09/10/2025 | 27,92 |
| 10/10/2025 | 27,95 |
| 11/10/2025 | 27,97 |
| 12/10/2025 | 27,99 |
| 13/10/2025 | 28,01 |
| 14/10/2025 | 28,04 |
| 15/10/2025 | 28,06 |
| 16/10/2025 | 28,08 |
| 17/10/2025 | 28,09 |
| 18/10/2025 | 28,11 |
| 19/10/2025 | 28,12 |
| 20/10/2025 | 28,14 |
| 21/10/2025 | 28,15 |
| 22/10/2025 | 28,17 |
| 23/10/2025 | 28,18 |
| 24/10/2025 | 28,19 |
| 25/10/2025 | 28,21 |
| 26/10/2025 | 28,22 |
| 27/10/2025 | 28,24 |
| 28/10/2025 | 28,25 |
| 29/10/2025 | 28,27 |
| 30/10/2025 | 28,28 |
| 31/10/2025 | 28,29 |
Índice para Contratos de Locación Noviembre 2025
| Fecha | ICL |
| 01/11/2025 | 28,31 |
| 02/11/2025 | 28,32 |
| 03/11/2025 | 28,34 |
| 04/11/2025 | 28,35 |
| 05/11/2025 | 28,37 |
| 06/11/2025 | 28,38 |
| 07/11/2025 | 28,40 |
| 08/11/2025 | 28,41 |
| 09/11/2025 | 28,42 |
| 10/11/2025 | 28,44 |
| 11/11/2025 | 28,45 |
| 12/11/2025 | 28,47 |
| 13/11/2025 | 28,48 |
| 14/11/2025 | 28,50 |
| 15/11/2025 | 28,51 |
| 16/11/2025 | 28,53 |
| 17/11/2025 | 28,54 |
| 18/11/2025 | 28,56 |
| 19/11/2025 | 28,57 |
| 20/11/2025 | 28,59 |
| 21/11/2025 | 28,61 |
| 22/11/2025 | 28,62 |
| 23/11/2025 | 28,64 |
| 24/11/2025 | 28,66 |
| 25/11/2025 | 28,67 |
| 26/11/2025 | 28,69 |
| 27/11/2025 | 28,71 |
| 28/11/2025 | 28,72 |
| 29/11/2025 | 28,74 |
| 30/11/2025 | 28,76 |
Índice para Contratos de Locación Diciembre 2025
| Fecha | ICL |
| 01/12/2025 | 28,77 |
| 02/12/2025 | 28,79 |
| 03/12/2025 | 28,81 |
| 04/12/2025 | 28,82 |
| 05/12/2025 | 28,84 |
| 06/12/2025 | 28,86 |
| 07/12/2025 | 28,87 |
| 08/12/2025 | 28,89 |
| 09/12/2025 | 28,91 |
| 10/12/2025 | 28,92 |
| 11/12/2025 | 28,94 |
| 12/12/2025 | 28,96 |
| 13/12/2025 | 28,97 |
| 14/12/2025 | 28,99 |
| 15/12/2025 | 29,01 |
| 16/12/2025 | 29,02 |
| 17/12/2025 | 29,05 |
| 18/12/2025 | 29,07 |
| 19/12/2025 | 29,09 |
| 20/12/2025 | 29,11 |
| 21/12/2025 | 29,14 |
| 22/12/2025 | 29,16 |
| 23/12/2025 | 29,18 |
| 24/12/2025 | 29,21 |
| 25/12/2025 | 29,23 |
| 26/12/2025 | 29,25 |
| 27/12/2025 | 29,28 |
| 28/12/2025 | 29,30 |
| 29/12/2025 | 29,32 |
| 30/12/2025 | 29,35 |
| 31/12/2025 | 29,37 |
ICL 2024
Índice para Contratos de Locación Enero 2024
| Fecha | ICL |
| 01/01/2024 | 7,41 |
| 02/01/2024 | 7,43 |
| 03/01/2024 | 7,45 |
| 04/01/2024 | 7,48 |
| 05/01/2024 | 7,50 |
| 06/01/2024 | 7,52 |
| 07/01/2024 | 7,55 |
| 08/01/2024 | 7,57 |
| 09/01/2024 | 7,59 |
| 10/01/2024 | 7,62 |
| 11/01/2024 | 7,64 |
| 12/01/2024 | 7,66 |
| 13/01/2024 | 7,69 |
| 14/01/2024 | 7,71 |
| 15/01/2024 | 7,73 |
| 16/01/2024 | 7,76 |
| 17/01/2024 | 7,78 |
| 18/01/2024 | 7,80 |
| 19/01/2024 | 7,83 |
| 20/01/2024 | 7,85 |
| 21/01/2024 | 7,87 |
| 22/01/2024 | 7,90 |
| 23/01/2024 | 7,92 |
| 24/01/2024 | 7,94 |
| 25/01/2024 | 7,97 |
| 26/01/2024 | 7,99 |
| 27/01/2024 | 8,01 |
| 28/01/2024 | 8,04 |
| 29/01/2024 | 8,06 |
| 30/01/2024 | 8,08 |
| 31/01/2024 | 8,11 |
Índice para Contratos de Locación Febrero 2024
| Fecha | ICL |
| 01/02/2024 | 8,13 |
| 02/02/2024 | 8,15 |
| 03/02/2024 | 8,18 |
| 04/02/2024 | 8,20 |
| 05/02/2024 | 8,23 |
| 06/02/2024 | 8,25 |
| 07/02/2024 | 8,28 |
| 08/02/2024 | 8,30 |
| 09/02/2024 | 8,32 |
| 10/02/2024 | 8,35 |
| 11/02/2024 | 8,37 |
| 12/02/2024 | 8,40 |
| 13/02/2024 | 8,42 |
| 14/02/2024 | 8,45 |
| 15/02/2024 | 8,47 |
| 16/02/2024 | 8,50 |
| 17/02/2024 | 8,54 |
| 18/02/2024 | 8,59 |
| 19/02/2024 | 8,64 |
| 20/02/2024 | 8,68 |
| 21/02/2024 | 8,73 |
| 22/02/2024 | 8,78 |
| 23/02/2024 | 8,82 |
| 24/02/2024 | 8,87 |
| 25/02/2024 | 8,92 |
| 26/02/2024 | 8,97 |
| 27/02/2024 | 9,02 |
| 28/02/2024 | 9,06 |
| 29/02/2024 | 9,11 |
Índice para Contratos de Locación Marzo 2024
| Fecha | ICL |
| 01/03/2024 | 9,16 |
| 02/03/2024 | 9,21 |
| 03/03/2024 | 9,26 |
| 04/03/2024 | 9,31 |
| 05/03/2024 | 9,36 |
| 06/03/2024 | 9,41 |
| 07/03/2024 | 9,46 |
| 08/03/2024 | 9,51 |
| 09/03/2024 | 9,57 |
| 10/03/2024 | 9,62 |
| 11/03/2024 | 9,67 |
| 12/03/2024 | 9,72 |
| 13/03/2024 | 9,77 |
| 14/03/2024 | 9,83 |
| 15/03/2024 | 9,88 |
| 16/03/2024 | 9,93 |
| 17/03/2024 | 9,98 |
| 18/03/2024 | 10,04 |
| 19/03/2024 | 10,09 |
| 20/03/2024 | 10,14 |
| 21/03/2024 | 10,20 |
| 22/03/2024 | 10,25 |
| 23/03/2024 | 10,30 |
| 24/03/2024 | 10,36 |
| 25/03/2024 | 10,41 |
| 26/03/2024 | 10,47 |
| 27/03/2024 | 10,52 |
| 28/03/2024 | 10,58 |
| 29/03/2024 | 10,63 |
| 30/03/2024 | 10,69 |
| 31/03/2024 | 10,74 |
Índice para Contratos de Locación Abril 2024
| Fecha | ICL |
| 01/04/2024 | 10,80 |
| 02/04/2024 | 10,86 |
| 03/04/2024 | 10,92 |
| 04/04/2024 | 10,97 |
| 05/04/2024 | 11,03 |
| 06/04/2024 | 11,09 |
| 07/04/2024 | 11,15 |
| 08/04/2024 | 11,20 |
| 09/04/2024 | 11,26 |
| 10/04/2024 | 11,32 |
| 11/04/2024 | 11,38 |
| 12/04/2024 | 11,44 |
| 13/04/2024 | 11,50 |
| 14/04/2024 | 11,56 |
| 15/04/2024 | 11,62 |
| 16/04/2024 | 11,68 |
| 17/04/2024 | 11,73 |
| 18/04/2024 | 11,78 |
| 19/04/2024 | 11,82 |
| 20/04/2024 | 11,87 |
| 21/04/2024 | 11,91 |
| 22/04/2024 | 11,96 |
| 23/04/2024 | 12,01 |
| 24/04/2024 | 12,05 |
| 25/04/2024 | 12,10 |
| 26/04/2024 | 12,15 |
| 27/04/2024 | 12,19 |
| 28/04/2024 | 12,24 |
| 29/04/2024 | 12,29 |
| 30/04/2024 | 12,34 |
Índice para Contratos de Locación Mayo 2024
| Fecha | ICL |
| 01/05/2024 | 12,39 |
| 02/05/2024 | 12,43 |
| 03/05/2024 | 12,48 |
| 04/05/2024 | 12,53 |
| 05/05/2024 | 12,58 |
| 06/05/2024 | 12,63 |
| 07/05/2024 | 12,68 |
| 08/05/2024 | 12,73 |
| 09/05/2024 | 12,78 |
| 10/05/2024 | 12,83 |
| 11/05/2024 | 12,88 |
| 12/05/2024 | 12,93 |
| 13/05/2024 | 12,98 |
| 14/05/2024 | 13,03 |
| 15/05/2024 | 13,08 |
| 16/05/2024 | 13,13 |
| 17/05/2024 | 13,18 |
| 18/05/2024 | 13,23 |
| 19/05/2024 | 13,28 |
| 20/05/2024 | 13,33 |
| 21/05/2024 | 13,38 |
| 22/05/2024 | 13,43 |
| 23/05/2024 | 13,48 |
| 24/05/2024 | 13,53 |
| 25/05/2024 | 13,59 |
| 26/05/2024 | 13,64 |
| 27/05/2024 | 13,69 |
| 28/05/2024 | 13,74 |
| 29/05/2024 | 13,79 |
| 30/05/2024 | 13,85 |
| 31/05/2024 | 13,90 |
Índice para Contratos de Locación Junio 2024
| Fecha | ICL |
| 01/06/2024 | 13,95 |
| 02/06/2024 | 14,01 |
| 03/06/2024 | 14,06 |
| 04/06/2024 | 14,11 |
| 05/06/2024 | 14,17 |
| 06/06/2024 | 14,22 |
| 07/06/2024 | 14,27 |
| 08/06/2024 | 14,33 |
| 09/06/2024 | 14,38 |
| 10/06/2024 | 14,44 |
| 11/06/2024 | 14,49 |
| 12/06/2024 | 14,55 |
| 13/06/2024 | 14,60 |
| 14/06/2024 | 14,66 |
| 15/06/2024 | 14,72 |
| 16/06/2024 | 14,77 |
| 17/06/2024 | 14,83 |
| 18/06/2024 | 14,89 |
| 19/06/2024 | 14,95 |
