Calculá el ajuste por el índice CER


Ingresa los siguientes datos


Monto sujeto a ajuste

Fecha Inicio

Fecha Fin


Valor del índice CER hoy

86,6092
Actualizado al 31/03/2023

Evolución del CER

Fecha del CER Valor CER Crecimiento a hoy
Ayer (30/03/2023) 86.4308 0.21%
A 7 días (24/03/2023) 85.3682 1.45%
A 30 días (01/03/2023) 81.3926 6.41%
A 6 meses (02/10/2022) 61.6826 40.41%
Inicio de año (01/01/2023) 73.6117 17.66%
A 12 meses (31/03/2022) 43.1872 100.54%

Dejá tu Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat