Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) Hoy
86.6092
Actualizado al 31/03/2023
Compartir por Whatsapp
iKiwi Argentina » Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) Hoy
En esta oportunidad vamos a explicar todo lo referido al
coeficiente de estabilización de referencia (CER). Aquel indicador creado durante la pesificación de depósitos y que hoy en día se utiliza para ajustar por inflación en Argentina.
¿Qué es el CER?
El CER es el coeficiente de estabilización de referencia, un indicador creado con el objetivo de ajustar el capital de depósitos y créditos por la inflación y así atar el valor de la moneda de los contratos celebrados antes de la pesificación establecida por el Decreto 214/2002.
Por definición del CER, refleja el incremento en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, por lo cual, podemos decir que es el coeficiente de ajuste por inflación.
¿Cómo calcular el coeficiente de estabilización de referencia?
Antes de ver la fórmula para su composición es importante aclarar y separar dos cuestiones. Por un lado está la forma en la que se obtiene el indicador CER a una determinada fecha. Esa sería la fórmula del CER, para su cálculo propiamente dicho.
Por otro lado, tenemos la forma de “ajustar” o calcular un monto actualizado por el CER. Para eso, veremos más adelante, se utilizará el CER de inicio del capital o deuda y del momento a ajustar para hacer el cálculo.
Calculá el ajuste con CER
En concreto, el cálculo del coeficiente de estabilización de referencia se estableció de la siguiente manera:
A partir del día 7 de cada mes y el último día del mes, el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) – BCRA se construirá en base a la tasa media geométrica calculada sobre la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.
Para la construcción del CER para los días comprendidos entre el primero de cada mes y el 6 del mismo, se empleará la tasa media geométrica calculada sobre la variación del IPC entre el segundo segundo y el tercer mes anterior al mes en curso.
A partir del día 7 de cada mes y el último día del mismo mes, el CER se actualizará de acuerdo con el factor diario (Ft) determinado como el siguiente:
- Ft=((IPC)j-1/(IPC)j-2)^l/k
El CER para los días comprendidos entre el primero de cada mes y el 6 del mismo se actualizará de acuerdo al factor diario (Ft) determinado como el siguiente:
- Ft=((IPC)j-2/(IPC)j-3)^l/k
donde:
- F = Factor diario de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
- I = día del mes en curso
- k = número de días correspondiente al mes en curso.
- j = mes en curso.
- (IPC)j-1 = Valor del Indice de Precios al Consumidor en el mes precedente a aquél en que se determina el CER.
- (IPC)j-2 = Valor del Indice de Precios al Consumidor 2 meses antes a aquél en que se determina el CER.
- (IPC)j-3 = Valor del Indice de Precios al Consumidor 3 meses antes a aquél en que se determina el CER.
De esta forma, el CER se construirá mediante el siguiente cálculo:
Entonces, teniendo la tabla de CER diarios (que debajo podrá encontrar el histórico), al ajustar por índice coeficiente de estabilización de referencia entre dos fechas el factor a aplicar surge del cociente entre el CER del día de actualización y el coeficiente del día de inicio.
Ejemplo práctico de como se utiliza el CER
Para poder hacer el ajuste, lo primero es tomar la fecha de inicio de la colocación de capital o generación de la deuda. De esa fecha, que será nuestro origen debemos obtener el CER correspondiente de la tabla. Acto seguido, tomamos el CER de la fecha a la que queremos actualizar por inflación.
Ejemplo entonces: con un capital de $10.000, desde el 01/01/2019 hasta el 05/01/2020 con los siguientes valores de C.E.R extraídos de la tabla que da el BCRA .
- Fecha de origen: (desde) 01/01/2019 -> 12,3512
- Fecha del cálculo: (hasta) 05/01/2020 -> 18,8283
Procedemos a calcular el coeficiente de ajuste aplicable = (CER fecha cálculo) / (CER fecha origen)
- 18,8283 / 12,3512 = 1,52441
Ahora resta actualizar el capital. Capital actualizado = Capital inicial x coeficiente de ajuste aplicable
- $10.000 x 1,52441 = $15244,10
¿Cómo se compone el índice CER?
Tal como pudimos ver en la fórmula en el apartado anterior, el CER se compone del IPC publicado por el INDEC. Es decir, por la inflación oficial promedio a nivel nacional.
El resto de los elementos de la fórmula del CER son temporales.
¿Quién publica el CER? ¿Con qué periodicidad?
El coeficiente es elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta manera, es el BCRA quien toma como base de cálculo la variación registrada en el Indice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).
El indicador se publica cada 30 días, los días 15 de cada mes. En cada publicación se establece el CER BCRA correspondiente a los 30 días posteriores a su publicación. Es decir, el 15 de marzo se publica el CER correspondiente desde el 16 de marzo al 15 de abril y así sucesivamente.
Coeficiente de estabilización de referencia histórico
En esta sección tendremos la tabla de coeficiente de estabilización de referencia actualizada con los últimos valores e históricos. Todos han sido tomados de las publicaciones del BCRA para su consulta.
CER 2023
CER Enero 2023
Fecha | CER |
01/01/2023 | 73,6117 |
02/01/2023 | 73,7253 |
03/01/2023 | 73,8392 |
04/01/2023 | 73,9532 |
05/01/2023 | 74,0674 |
06/01/2023 | 74,1818 |
07/01/2023 | 74,2964 |
08/01/2023 | 74,4111 |
09/01/2023 | 74,526 |
10/01/2023 | 74,6411 |
11/01/2023 | 74,7564 |
12/01/2023 | 74,8719 |
13/01/2023 | 74,9875 |
14/01/2023 | 75,1033 |
15/01/2023 | 75,2193 |
16/01/2023 | 75,3401 |
17/01/2023 | 75,4611 |
18/01/2023 | 75,5822 |
19/01/2023 | 75,7036 |
20/01/2023 | 75,8252 |
21/01/2023 | 75,9469 |
22/01/2023 | 76,0689 |
23/01/2023 | 76,1911 |
24/01/2023 | 76,3134 |
25/01/2023 | 76,4360 |
26/01/2023 | 76,5587 |
27/01/2023 | 76,6817 |
28/01/2023 | 76,8048 |
29/01/2023 | 76,9281 |
30/01/2023 | 77,0517 |
31/01/2023 | 77,1754 |
CER Febrero 2023
Fecha | CER |
01/02/2023 | 77,2993 |
02/02/2023 | 77,4235 |
03/02/2023 | 77,5478 |
04/02/2023 | 77,6723 |
05/02/2023 | 77,7971 |
06/02/2023 | 77,9220 |
07/02/2023 | 78,0471 |
08/02/2023 | 78,1725 |
09/02/2023 | 78,2980 |
10/02/2023 | 78,4237 |
11/02/2023 | 78,5497 |
12/02/2023 | 78,6758 |
13/02/2023 | 78,8022 |
14/02/2023 | 78,9287 |
15/02/2023 | 79,0555 |
16/02/2023 | 79,2201 |
17/02/2023 | 79,3852 |
18/02/2023 | 79,5506 |
19/02/2023 | 79,7163 |
20/02/2023 | 79,8823 |
21/02/2023 | 80,0487 |
22/02/2023 | 80,2155 |
23/02/2023 | 80,3826 |
24/02/2023 | 80,5501 |
25/02/2023 | 80,7179 |
26/02/2023 | 80,886 |
27/02/2023 | 81,0545 |
28/02/2023 | 81,2234 |
CER Marzo 2023
Fecha | CER |
01/03/2023 | 81,3926 |
02/03/2023 | 81,5621 |
03/03/2023 | 81,732 |
04/03/2023 | 81,9023 |
05/03/2023 | 82,0729 |
06/03/2023 | 82,2439 |
07/03/2023 | 82,4152 |
08/03/2023 | 82,5869 |
09/03/2023 | 82,759 |
10/03/2023 | 82,9314 |
11/03/2023 | 83,1041 |
12/03/2023 | 83,2772 |
13/03/2023 | 83,4507 |
14/03/2023 | 83,6246 |
15/03/2023 | 83,7988 |
16/03/2023 | 83,9717 |
17/03/2023 | 84,145 |
18/03/2023 | 84,3187 |
19/03/2023 | 84,4927 |
20/03/2023 | 84,6671 |
21/03/2023 | 84,8418 |
22/03/2023 | 85,0169 |
23/03/2023 | 85,1924 |
24/03/2023 | 85,3682 |
25/03/2023 | 85,5444 |
26/03/2023 | 85,721 |
27/03/2023 | 85,8979 |
28/03/2023 | 86,0752 |
29/03/2023 | 86,2528 |
30/03/2023 | 86,4308 |
31/03/2023 | 86,6092 |
CER Abril 2023
Fecha | CER |
01/04/2023 | 86,7879 |
02/04/2023 | 86,9671 |
03/04/2023 | 87,1465 |
04/04/2023 | 87,3264 |
05/04/2023 | 87,5066 |
06/04/2023 | 87,6872 |
07/04/2023 | 87,8682 |
08/04/2023 | 88,0496 |
09/04/2023 | 88,2313 |
10/04/2023 | 88,4134 |
11/04/2023 | 88,5958 |
12/04/2023 | 88,7787 |
13/04/2023 | 88,9619 |
14/04/2023 | 89,1455 |
15/04/2023 | 89,3295 |
CER 2022
CER Enero 2022
Fecha | CER |
01/01/2022 | 38,6726 |
02/01/2022 | 38,7035 |
03/01/2022 | 38,7343 |
04/01/2022 | 38,7652 |
05/01/2022 | 38,7961 |
06/01/2022 | 38,827 |
07/01/2022 | 38,8579 |
08/01/2022 | 38,8889 |
09/01/2022 | 38,9199 |
10/01/2022 | 38,9509 |
11/01/2022 | 38,9819 |
12/01/2022 | 39,0130 |
13/01/2022 | 39,0441 |
14/01/2022 | 39,0752 |
15/01/2022 | 39,1063 |
16/01/2022 | 39,1534 |
17/01/2022 | 39,2005 |
18/01/2022 | 39,2477 |
19/01/2022 | 39,2950 |
20/01/2022 | 39,3423 |
21/01/2022 | 39,3896 |
22/01/2022 | 39,4370 |
23/01/2022 | 39,4845 |
24/01/2022 | 39,5320 |
25/01/2022 | 39,5796 |
26/01/2022 | 39,6273 |
27/01/2022 | 39,6750 |
28/01/2022 | 39,7227 |
29/01/2022 | 39,7706 |
30/01/2022 | 39,8184 |
31/01/2022 | 39,8664 |
CER Febrero 2022
Fecha | CER |
01/02/2022 | 39,9144 |
02/02/2022 | 39,9624 |
03/02/2022 | 40,0105 |
04/02/2022 | 40,0587 |
05/02/2022 | 40,1069 |
06/02/2022 | 40,1552 |
07/02/2022 | 40,2035 |
08/02/2022 | 40,2519 |
09/02/2022 | 40,3004 |
10/02/2022 | 40,3489 |
11/02/2022 | 40,3975 |
12/02/2022 | 40,4461 |
13/02/2022 | 40,4948 |
14/02/2022 | 40,5435 |
15/02/2022 | 40,5924 |
16/02/2022 | 40,6479 |
17/02/2022 | 40,7034 |
18/02/2022 | 40,7591 |
19/02/2022 | 40,8148 |
20/02/2022 | 40,8706 |
21/02/2022 | 40,9265 |
22/02/2022 | 40,9825 |
23/02/2022 | 41,0385 |
24/02/2022 | 41,0946 |
25/02/2022 | 41,1508 |
26/02/2022 | 41,2071 |
27/02/2022 | 41,2634 |
28/02/2022 | 41,3198 |
CER Marzo 2022
Fecha | CER |
01/03/2022 | 41,3763 |
02/03/2022 | 41,4329 |
03/03/2022 | 41,4896 |
04/03/2022 | 41,5463 |
05/03/2022 | 41,6031 |
06/03/2022 | 41,6600 |
07/03/2022 | 41,7169 |
08/03/2022 | 41,7740 |
09/03/2022 | 41,8311 |
10/03/2022 | 41,8883 |
11/03/2022 | 41,9456 |
12/03/2022 | 42,0029 |
13/03/2022 | 42,0604 |
14/03/2022 | 42,1179 |
15/03/2022 | 42,1755 |
16/03/2022 | 42,2380 |
17/03/2022 | 42,3006 |
18/03/2022 | 42,3633 |
19/03/2022 | 42,4261 |
20/03/2022 | 42,4890 |
21/03/2022 | 42,5520 |
22/03/2022 | 42,6151 |
23/03/2022 | 42,6783 |
24/03/2022 | 42,7416 |
25/03/2022 | 42,8050 |
26/03/2022 | 42,8684 |
27/03/2022 | 42,9320 |
28/03/2022 | 42,9956 |
29/03/2022 | 43,0594 |
30/03/2022 | 43,1232 |
31/03/2022 | 43,1872 |
CER Abril 2022
Fecha | CER |
01/04/2022 | 43,2512 |
02/04/2022 | 43,3153 |
03/04/2022 | 43,3796 |
04/04/2022 | 43,4439 |
05/04/2022 | 43,5083 |
06/04/2022 | 43,5728 |
07/04/2022 | 43,6374 |
08/04/2022 | 43,7021 |
09/04/2022 | 43,7669 |
10/04/2022 | 43,8318 |
11/04/2022 | 43,8968 |
12/04/2022 | 43,9619 |
13/04/2022 | 44,0270 |
14/04/2022 | 44,0923 |
15/04/2022 | 44,1577 |
16/04/2022 | 44,2533 |
17/04/2022 | 44,3490 |
18/04/2022 | 44,4450 |
19/04/2022 | 44,5412 |
20/04/2022 | 44,6376 |
21/04/2022 | 44,7342 |
22/04/2022 | 44,8310 |
23/04/2022 | 44,9280 |
24/04/2022 | 45,0252 |
25/04/2022 | 45,1226 |
26/04/2022 | 45,2203 |
27/04/2022 | 45,3182 |
28/04/2022 | 45,4162 |
29/04/2022 | 45,5145 |
30/04/2022 | 45,6130 |
CER Mayo 2022
Fecha | CER |
01/05/2022 | 45,7117 |
02/05/2022 | 45,8106 |
03/05/2022 | 45,9098 |
04/05/2022 | 46,0091 |
05/05/2022 | 46,1087 |
06/05/2022 | 46,2085 |
07/05/2022 | 46,3085 |
08/05/2022 | 46,4087 |
09/05/2022 | 46,5091 |
10/05/2022 | 46,6098 |
11/05/2022 | 46,7106 |
12/05/2022 | 46,8117 |
13/05/2022 | 46,9130 |
14/05/2022 | 47,0145 |
15/05/2022 | 47,1163 |
16/05/2022 | 47,2049 |
17/05/2022 | 47,2937 |
18/05/2022 | 47,3827 |
19/05/2022 | 47,4718 |
20/05/2022 | 47,5612 |
21/05/2022 | 47,6506 |
22/05/2022 | 47,7403 |
23/05/2022 | 47,8301 |
24/05/2022 | 47,9201 |
25/05/2022 | 48,0103 |
26/05/2022 | 48,1006 |
27/05/2022 | 48,1911 |
28/05/2022 | 48,2817 |
29/05/2022 | 48,3726 |
30/05/2022 | 48,4636 |
31/05/2022 | 48,5548 |
CER Junio 2022
Fecha | CER |
01/06/2022 | 48,6461 |
02/06/2022 | 48,7376 |
03/06/2022 | 48,8293 |
04/06/2022 | 48,9212 |
05/06/2022 | 49,0133 |
06/06/2022 | 49,1055 |
07/06/2022 | 49,1979 |
08/06/2022 | 49,2904 |
09/06/2022 | 49,3832 |
10/06/2022 | 49,4761 |
11/06/2022 | 49,5691 |
12/06/2022 | 49,6624 |
13/06/2022 | 49,7558 |
14/06/2022 | 49,8495 |
15/06/2022 | 49,9432 |
16/06/2022 | 50,0261 |
17/06/2022 | 50,1091 |
18/06/2022 | 50,1923 |
19/06/2022 | 50,2756 |
20/06/2022 | 50,3590 |
21/06/2022 | 50,4426 |
22/06/2022 | 50,5263 |
23/06/2022 | 50,6101 |
24/06/2022 | 50,6941 |
25/06/2022 | 50,7782 |
26/06/2022 | 50,8625 |
27/06/2022 | 50,9469 |
28/06/2022 | 51,0314 |
29/06/2022 | 51,1161 |
30/06/2022 | 51,2010 |
CER Julio 2022
Fecha | CER |
01/07/2022 | 51,2859 |
02/07/2022 | 51,371 |
03/07/2022 | 51,4563 |
04/07/2022 | 51,5417 |
05/07/2022 | 51,6272 |
06/07/2022 | 51,7129 |
07/07/2022 | 51,7987 |
08/07/2022 | 51,8846 |
09/07/2022 | 51,9707 |
10/07/2022 | 52,057 |
11/07/2022 | 52,1434 |
12/07/2022 | 52,2299 |
13/07/2022 | 52,3166 |
14/07/2022 | 52,4034 |
15/07/2022 | 52,4903 |
16/07/2022 | 52,5779 |
17/07/2022 | 52,6655 |
18/07/2022 | 52,7533 |
19/07/2022 | 52,8413 |
20/07/2022 | 52,9294 |
21/07/2022 | 53,0176 |
22/07/2022 | 53,1060 |
23/07/2022 | 53,1946 |
24/07/2022 | 53,2833 |
25/07/2022 | 53,3721 |
26/07/2022 | 53,4611 |
27/07/2022 | 53,5502 |
28/07/2022 | 53,6395 |
29/07/2022 | 53,7290 |
30/07/2022 | 53,8185 |
31/07/2022 | 53,9083 |
CER Agosto 2022
Fecha | CER |
01/08/2022 | 53,9981 |
02/08/2022 | 54,0882 |
03/08/2022 | 54,1784 |
04/08/2022 | 54,2687 |
05/08/2022 | 54,3592 |
06/08/2022 | 54,4498 |
07/08/2022 | 54,5406 |
08/08/2022 | 54,6315 |
09/08/2022 | 54,7226 |
10/08/2022 | 54,8139 |
11/08/2022 | 54,9052 |
12/08/2022 | 54,9968 |
13/08/2022 | 55,0885 |
14/08/2022 | 55,1803 |
15/08/2022 | 55,2723 |
16/08/2022 | 55,3998 |
17/08/2022 | 55,5275 |
18/08/2022 | 55,6555 |
19/08/2022 | 55,7838 |
20/08/2022 | 55,9124 |
21/08/2022 | 56,0414 |
22/08/2022 | 56,1706 |
23/08/2022 | 56,3001 |
24/08/2022 | 56,4299 |
25/08/2022 | 56,5600 |
26/08/2022 | 56,6904 |
27/08/2022 | 56,8211 |
28/08/2022 | 56,9521 |
29/08/2022 | 57,0834 |
30/08/2022 | 57,2150 |
31/08/2022 | 57,3469 |
CER Septiembre 2022
Fecha | CER |
01/09/2022 | 57,4791 |
02/09/2022 | 57,6116 |
03/09/2022 | 57,7445 |
04/09/2022 | 57,8776 |
05/09/2022 | 58,011 |
06/09/2022 | 58,1448 |
07/09/2022 | 58,2789 |
08/09/2022 | 58,4132 |
09/09/2022 | 58,5479 |
10/09/2022 | 58,6829 |
11/09/2022 | 58,8182 |
12/09/2022 | 58,9538 |
13/09/2022 | 59,0897 |
14/09/2022 | 59,2259 |
15/09/2022 | 59,3625 |
16/09/2022 | 59,4965 |
17/09/2022 | 59,6309 |
18/09/2022 | 59,7655 |
19/09/2022 | 59,9004 |
20/09/2022 | 60,0357 |
21/09/2022 | 60,1712 |
22/09/2022 | 60,3071 |
23/09/2022 | 60,4432 |
24/09/2022 | 60,5797 |
25/09/2022 | 60,7165 |
26/09/2022 | 60,8536 |
27/09/2022 | 60,9910 |
28/09/2022 | 61,1287 |
29/09/2022 | 61,2667 |
30/09/2022 | 61,4050 |
CER Octubre 2022
Fecha | CER |
01/10/2022 | 61,5437 |
02/10/2022 | 61,6826 |
03/10/2022 | 61,8219 |
04/10/2022 | 61,9615 |
05/10/2022 | 62,1014 |
06/10/2022 | 62,2416 |
07/10/2022 | 62,3821 |
08/10/2022 | 62,5230 |
09/10/2022 | 62,6641 |
10/10/2022 | 62,8056 |
11/10/2022 | 62,9474 |
12/10/2022 | 63,0896 |
13/10/2022 | 63,2320 |
14/10/2022 | 63,3748 |
15/10/2022 | 63,5179 |
16/10/2022 | 63,6412 |
17/10/2022 | 63,7648 |
18/10/2022 | 63,8887 |
19/10/2022 | 64,0128 |
20/10/2022 | 64,1371 |
21/10/2022 | 64,2617 |
22/10/2022 | 64,3865 |
23/10/2022 | 64,5116 |
24/10/2022 | 64,6369 |
25/10/2022 | 64,7624 |
26/10/2022 | 64,8882 |
27/10/2022 | 65,0143 |
28/10/2022 | 65,1405 |
29/10/2022 | 65,2671 |
30/10/2022 | 65,3938 |
31/10/2022 | 65,5208 |
CER Noviembre 2022
Fecha | CER |
01/11/2022 | 65,6481 |
02/11/2022 | 65,7756 |
03/11/2022 | 65,9034 |
04/11/2022 | 66,0314 |
05/11/2022 | 66,1596 |
06/11/2022 | 66,2881 |
07/11/2022 | 66,4169 |
08/11/2022 | 66,5459 |
09/11/2022 | 66,6752 |
10/11/2022 | 66,8047 |
11/11/2022 | 66,9344 |
12/11/2022 | 67,0644 |
13/11/2022 | 67,1947 |
14/11/2022 | 67,3252 |
15/11/2022 | 67,4560 |
16/11/2022 | 67,5935 |
17/11/2022 | 67,7313 |
18/11/2022 | 67,8694 |
19/11/2022 | 68,0077 |
20/11/2022 | 68,1463 |
21/11/2022 | 68,2853 |
22/11/2022 | 68,4245 |
23/11/2022 | 68,5640 |
24/11/2022 | 68,7037 |
25/11/2022 | 68,8438 |
26/11/2022 | 68,9841 |
27/11/2022 | 69,1248 |
28/11/2022 | 69,2657 |
29/11/2022 | 69,4069 |
30/11/2022 | 69,5484 |
CER Diciembre 2022
Fecha | CER |
01/12/2022 | 69,6902 |
02/12/2022 | 69,8322 |
03/12/2022 | 69,9746 |
04/12/2022 | 70,1172 |
05/12/2022 | 70,2602 |
06/12/2022 | 70,4034 |
07/12/2022 | 70,5469 |
08/12/2022 | 70,6907 |
09/12/2022 | 70,8349 |
10/12/2022 | 70,9793 |
11/12/2022 | 71,124 |
12/12/2022 | 71,2689 |
13/12/2022 | 71,4142 |
14/12/2022 | 71,5598 |
15/12/2022 | 71,7057 |
16/12/2022 | 71,8164 |
17/12/2022 | 71,9273 |
18/12/2022 | 72,0384 |
19/12/2022 | 72,1497 |
20/12/2022 | 72,2611 |
21/12/2022 | 72,3727 |
22/12/2022 | 72,4845 |
23/12/2022 | 72,5964 |
24/12/2022 | 72,7085 |
25/12/2022 | 72,8208 |
26/12/2022 | 72,9333 |
27/12/2022 | 73,0459 |
28/12/2022 | 73,1587 |
29/12/2022 | 73,2717 |
30/12/2022 | 73,3848 |
31/12/2022 | 73,4982 |
CER 2021
CER Enero 2021
Fecha | CER |
01/01/2021 | 25,5202 |
02/01/2021 | 25,5462 |
03/01/2021 | 25,5722 |
04/01/2021 | 25,5982 |
05/01/2021 | 25,6242 |
06/01/2021 | 25,6502 |
07/01/2021 | 25,6763 |
08/01/2021 | 25,7024 |
09/01/2021 | 25,7285 |
10/01/2021 | 25,7547 |
11/01/2021 | 25,7809 |
12/01/2021 | 25,8071 |
13/01/2021 | 25,8333 |
14/01/2021 | 25,8596 |
15/01/2021 | 25,8859 |
16/01/2021 | 25,9186 |
17/01/2021 | 25,9515 |
18/01/2021 | 25,9843 |
19/01/2021 | 26,0172 |
20/01/2021 | 26,0501 |
21/01/2021 | 26,0831 |
22/01/2021 | 26,1161 |
23/01/2021 | 26,1492 |
24/01/2021 | 26,1823 |
25/01/2021 | 26,2155 |
26/01/2021 | 26,2486 |
27/01/2021 | 26,2819 |
28/01/2021 | 26,3151 |
29/01/2021 | 26,3485 |
30/01/2021 | 26,3818 |
31/01/2021 | 26,4152 |
CER Febrero 2021
Fecha | CER |
01/02/2021 | 26,4487 |
02/02/2021 | 26,4821 |
03/02/2021 | 26,5157 |
04/02/2021 | 26,5492 |
05/02/2021 | 26,5828 |
06/02/2021 | 26,6165 |
07/02/2021 | 26,6502 |
08/02/2021 | 26,6839 |
09/02/2021 | 26,7177 |
10/02/2021 | 26,7515 |
11/02/2021 | 26,7854 |
12/02/2021 | 26,8193 |
13/02/2021 | 26,8533 |
14/02/2021 | 26,8873 |
15/02/2021 | 26,9213 |
16/02/2021 | 26,9590 |
17/02/2021 | 26,9968 |
18/02/2021 | 27,0347 |
19/02/2021 | 27,0726 |
20/02/2021 | 27,1105 |
21/02/2021 | 27,1485 |
22/02/2021 | 27,1866 |
23/02/2021 | 27,2247 |
24/02/2021 | 27,2628 |
25/02/2021 | 27,3011 |
26/02/2021 | 27,3393 |
27/02/2021 | 27,3776 |
28/02/2021 | 27,4160 |
CER Marzo 2021
Fecha | CER |
01/03/2021 | 27,4544 |
02/03/2021 | 27,4929 |
03/03/2021 | 27,5315 |
04/03/2021 | 27,5701 |
05/03/2021 | 27,6087 |
06/03/2021 | 27,6474 |
07/03/2021 | 27,6862 |
08/03/2021 | 27,7250 |
09/03/2021 | 27,7638 |
10/03/2021 | 27,8027 |
11/03/2021 | 27,8417 |
12/03/2021 | 27,8807 |
13/03/2021 | 27,9198 |
14/03/2021 | 27,9590 |
15/03/2021 | 27,9982 |
16/03/2021 | 28,0301 |
17/03/2021 | 28,0621 |
18/03/2021 | 28,0941 |
19/03/2021 | 28,1262 |
20/03/2021 | 28,1583 |
21/03/2021 | 28,1905 |
22/03/2021 | 28,2226 |
23/03/2021 | 28,2549 |
24/03/2021 | 28,2871 |
25/03/2021 | 28,3194 |
26/03/2021 | 28,3517 |
27/03/2021 | 28,3841 |
28/03/2021 | 28,4165 |
29/03/2021 | 28,4489 |
30/03/2021 | 28,4814 |
31/03/2021 | 28,5139 |
CER Abril 2021
Fecha | CER |
01/04/2021 | 28,5465 |
02/04/2021 | 28,5791 |
03/04/2021 | 28,6117 |
04/04/2021 | 28,6443 |
05/04/2021 | 28,677 |
06/04/2021 | 28,7098 |
07/04/2021 | 28,7426 |
08/04/2021 | 28,7754 |
09/04/2021 | 28,8082 |
10/04/2021 | 28,8411 |
11/04/2021 | 28,874 |
12/04/2021 | 28,907 |
13/04/2021 | 28,94 |
14/04/2021 | 28,973 |
15/04/2021 | 29,0061 |
16/04/2021 | 29,0515 |
17/04/2021 | 29,0969 |
18/04/2021 | 29,1424 |
19/04/2021 | 29,1880 |
20/04/2021 | 29,2336 |
21/04/2021 | 29,2793 |
22/04/2021 | 29,3251 |
23/04/2021 | 29,3710 |
24/04/2021 | 29,4169 |
25/04/2021 | 29,4630 |
26/04/2021 | 29,5090 |
27/04/2021 | 29,5552 |
28/04/2021 | 29,6014 |
29/04/2021 | 29,6477 |
30/04/2021 | 29,6941 |
CER Mayo 2021
Fecha | CER |
01/05/2021 | 29,7405 |
02/05/2021 | 29,787 |
03/05/2021 | 29,8336 |
04/05/2021 | 29,8803 |
05/05/2021 | 29,927 |
06/05/2021 | 29,9738 |
07/05/2021 | 30,0207 |
08/05/2021 | 30,0676 |
09/05/2021 | 30,1147 |
10/05/2021 | 30,1618 |
11/05/2021 | 30,2089 |
12/05/2021 | 30,2562 |
13/05/2021 | 30,3035 |
14/05/2021 | 30,3509 |
15/05/2021 | 30,3984 |
16/05/2021 | 30,4378 |
17/05/2021 | 30,4773 |
18/05/2021 | 30,5168 |
19/05/2021 | 30,5564 |
20/05/2021 | 30,5960 |
21/05/2021 | 30,6357 |
22/05/2021 | 30,6754 |
23/05/2021 | 30,7152 |
24/05/2021 | 30,7551 |
25/05/2021 | 30,7950 |
26/05/2021 | 30,8349 |
27/05/2021 | 30,8749 |
28/05/2021 | 30,9149 |
29/05/2021 | 30,9550 |
30/05/2021 | 30,9952 |
31/05/2021 | 31,0354 |
CER Junio 2021
Fecha | CER |
01/06/2021 | 31,0756 |
02/06/2021 | 31,116 |
03/06/2021 | 31,1563 |
04/06/2021 | 31,1967 |
05/06/2021 | 31,2372 |
06/06/2021 | 31,2777 |
07/06/2021 | 31,3183 |
08/06/2021 | 31,3589 |
09/06/2021 | 31,3996 |
10/06/2021 | 31,4403 |
11/06/2021 | 31,4811 |
12/06/2021 | 31,5219 |
13/06/2021 | 31,5628 |
14/06/2021 | 31,6037 |
15/06/2021 | 31,6447 |
16/06/2021 | 31,6790 |
17/06/2021 | 31,7133 |
18/06/2021 | 31,7476 |
19/06/2021 | 31,7820 |
20/06/2021 | 31,8164 |
21/06/2021 | 31,8509 |
22/06/2021 | 31,8854 |
23/06/2021 | 31,9199 |
24/06/2021 | 31,9544 |
25/06/2021 | 31,9890 |
26/06/2021 | 32,0237 |
27/06/2021 | 32,0584 |
28/06/2021 | 32,0931 |
29/06/2021 | 32,1278 |
30/06/2021 | 32,1626 |
CER Julio 2021
Fecha | CER |
01/07/2021 | 32,1974 |
02/07/2021 | 32,2323 |
03/07/2021 | 32,2672 |
04/07/2021 | 32,3021 |
05/07/2021 | 32,3371 |
06/07/2021 | 32,3721 |
07/07/2021 | 32,4072 |
08/07/2021 | 32,4423 |
09/07/2021 | 32,4774 |
10/07/2021 | 32,5126 |
11/07/2021 | 32,5478 |
12/07/2021 | 32,5830 |
13/07/2021 | 32,6183 |
14/07/2021 | 32,6536 |
15/07/2021 | 32,6890 |
16/07/2021 | 32,7222 |
17/07/2021 | 32,7555 |
18/07/2021 | 32,7888 |
19/07/2021 | 32,8221 |
20/07/2021 | 32,8555 |
21/07/2021 | 32,8889 |
22/07/2021 | 32,9223 |
23/07/2021 | 32,9558 |
24/07/2021 | 32,9893 |
25/07/2021 | 33,0228 |
26/07/2021 | 33,0564 |
27/07/2021 | 33,0900 |
28/07/2021 | 33,1236 |
29/07/2021 | 33,1573 |
30/07/2021 | 33,1910 |
31/07/2021 | 33,2248 |
CER Agosto 2021
Fecha | CER |
01/08/2021 | 33,2585 |
02/08/2021 | 33,2924 |
03/08/2021 | 33,3262 |
04/08/2021 | 33,3601 |
05/08/2021 | 33,3940 |
06/08/2021 | 33,4279 |
