iKiwi Argentina » Bancos Digitales »
Si estás cansado de perder tiempo en las sucursales, si te dan mil vueltas con papeles y requisitos para abrir un cuenta o conseguir un préstamo o una tarjeta, los bancos digitales son una alternativa para evitar todos estos contratiempos.
Si bien la oferta todavía es escasa, una de las ventajas es que sus productos no tienen costo de mantenimiento y poco a poco empiezan a ofrecer nuevos productos.
En iKiwi, ya podés elegir el mejor banco digital en Argentina con nuestra comparativa.
Actualmente en nuestro país operan Ualá, Brubank, Reba, Banco del Sol y Naranja X.
Mejores Bancos Digitales en Argentina
| Servicios / Costo | Brubank | Ualá | Reba | Banco del Sol | Naranja X |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja de ahorro en pesos remunerada | SI | SI | SI | SI | SI |
| Caja de ahorro en dólares | SI | SI | SI | SI | SI |
| Apertura de cuentas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Mantenimiento cuentas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Transferencias | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Extracción en cajeros | $5.700 | $3.500 | $5.040 | $3.500 | $4.112,79 |
| Tarjeta de débito | Visa / $0 | Mastercard / $0 | Visa / $0 | Visa / $0 | Visa / $0 |
| Tarjeta de crédito | VISA (Lite $7300/ Flex $11000) | Mastercard / $0 | Reba American Express Green $12.800 | Mastercard Gold $15000 Mastercard Black $15000 Mastercard Platinum $15000 Mastercard Internacional $15000 | $7163,20 Tarjeta Naranja $10700 Pack tarjeta de crédito Naranja X + 1 tarjeta (Visa, Mastercard o American Express) $12700 Tarjeta de crédito Naranja X American Express $25102,21 Tarjeta Naranja American Express Gold |
| Pago de servicios | SI | SI | SI | SI | SI |
| Retiro en cajeros del exterior | $17.500 | USD 0 (Red Cirrus) | US$14.28 | $10.500 | NO |
| Reemplazo de tarjeta | $10.500 | $9.000 | $19.800 | $12.500 | $10.000,65 |
| Plazo Fijo en Pesos | SI | SI | SI | SI | SI |
| Plazo Fijo en Dólares | SI | SI | SI | SI | NO |
| Inversiones | SI Fondos de inversión / Dolar MEP/ CEDEAR´s | SI Dolar MEP, Cuenta Remunerada en pesos, Plazo Fijo, CEDEARS, FCI en pesos y USD | SI (Dolar MEP), Plazo fijo, Cedears | SI Fondos de inversión / Dolar MEP | SI (Dolar MEP), Plazo fijo |
| Invertir en dólar bolsa | NO | NO | SI | NO | NO |
| Préstamos | SI | SI | SI | SI | SI |
| Comprar dolares online | SI | SI | SI | SI | SI |
| Pago con QR | SI | SI | SI | SI | SI |
| Pagar con Pix | SI | SI | NO | NO | NO |


Hola, muchas gracias por la comparativa. Vivo en el exterior y siempre se me complica para hacer pagos en Argentina. Quisiera saber si es posible abrirme una cuenta en Banco del Sol, por ejemplo, y mandarme plata (del exterior) a esa cuenta con Western Unión para así tener pesos argentinos y poder hacer los pagos por transferencia. Lo único que necesito es tener una caja de ahorro en pesos argentinos para hacer transferencias.
Espero su respuesta.
Muchas gracias.
Si es posible, lo que necesitarás es un DNI argentino y un celular con número argentino para darte de alta.
Busco un banco que: se pueda comprar con tarjeta de debito en dólares online en el extranjero, que tenga cuanta en dólares y se pueda pagar desde ahí, que funcione (la de Brubank no lo hace) que si tenés un problema, te atienda una persona y te resuelva los problemas, no un bot tonto como el de Brubank, que no te resuelve nada, y si mandas un mail a la ayuda, te dice que tenés que dirigirte la Bot bobo… ¿existe un banco online que funcione así? o es una utopía?
Estaría bueno que en el artículo figure la fecha de la comparación, ya que algunos datos cambian con el tiempo.
Fernando, las tasas las actualizamos todos los días cuando lo hacen los bancos y billeteras, está 100% online.