iKiwi Argentina » Medios de Pago » Billeteras Virtuales »
Las billeteras virtuales en Argentina son tal vez las aplicaciones móviles que más han evolucionado en los últimos tiempos ya que desde que la pandemia “obligó” a bancarizar a millones de usuarios.
A pesar que tenemos individualizadas más de 20 wallets de bancos digitales y fintech, no todas ofrecen los mismos servicios financieros para que utilices desde tu celular.
Por lo tanto, en iKiwi realizamos una comparativa de billeteras virtuales para que no solo tengas tu cuenta online, sino que también puedas hacer pagos, invertir tu dinero, comprar dolares online o pedir un préstamo sin salir de tu casa y sin hacer filas.
Mejores Billeteras Virtuales en Argentina
Costos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura y Mantenimiento | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100 + IVA mensual | NO INFORMA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Envío tarjeta | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | NO | NO | $0 | NO | NO | $0 | NO INFORMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | $0 | NO | $0 | $0 | $0 | $0 | NO | NO | $0 | $0 |
Reemplazo de tarjeta | $8000 | $5900 | $205,7 | $5000 | $0 | $0 la primera ($200 + IVA la segunda) | NO | NO | NO | NO | $750 | NO INFORMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | No informa | NO | $0 | $0 la primera | USDT 2,50 (IVA incluido) | No informa | NO | NO | No informa | $5000 |
Tarjeta Física | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Visa internacional | Maestro / Mastercard / Visa | Mastercard internacional | NO | Visa Internacional | NO | NO | Mastercard internacional | Mastercard internacional | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Visa Business Prepaga | NO | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Visa internacional | NO | NO | Mastercard internacional | Tarjeta Prepaga Visa |
Retiro en cajeros | $3000 | $2100 | $2000 | Red Bapro $0. Otras redes entre $1100 y $1300 | Red Link BNA $0. Otras redes entre $1666 y $2600 | NO | $0 | NO | NO | NO | $450 + IVA | NO INFORMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | $1815 | NO | 3% o 0,50 USDT (mínimo) | NO | NO | NO | $400 + IVA | $2700 |
Retiro en Rapipago/PagoFacil | $1400 | $850 | $600 | NO | NO | NO | NO | NO | $0 | 3,00% | SI | NO INFORMA | $0 en red de kioscos Pinweb | NO | 0.65% en sucursales de SICOM | $45 | NO | NO | NO (Solo terminales de autoservicio de Banco Galicia o Banco Nacion) | NO | 3% + un costo fijo de $ 60,50 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Transferencias | $0 | $0 | $0 nacionales / Uruguay USD 0,82 + IVA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 3% para internacionales | $0 | SI | $0 | $0 entre usuario Hooli | $0 | $0 | 0% entre cuentas CAME PAGOS y 1% a otras cuentas | $0 | $0 | NO | $0 | $0 | NO | NO | $0 | $0 |
Agregar fondos | Entre 1.5% y 3.5% + IVA | Entre 1.5% y 3% + IVA | Entre 1% y 3.5% + IVA | NO | NO | NO | NO | NO | Gratis en comercios adheridos | Gratis en comercios adheridos | $0 | NO INFORMA | $0 en red de kioscos Pinweb | NO | $0 en Red Sos Genial | $49 | 4,24% | NO | NO (Solo terminales de autoservicio de Banco Galicia o Banco Nacion) | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | 2% + IVA del monto ingresado | NO |
Cuenta en pesos | CVU | CVU | CVU | CBU | CBU | CVU | CBU (de tu banco) | CVU | CVU | CVU | CVU | NO INFORMA | CVU | CBU ITAU | CBU de la Administradora | CVU | CVU | CBU de tu banco | CVU | CVU | CVU | Cuenta en Buenbit | CVU | CVU | NO | NO | CVU | CVU |
Cuenta en dólares | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO INFORMA | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Pagos con QR | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI |
Pago de servicios | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI |
Recarga de celulares | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI |
Recarga de transporte | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI |
Inversiones | FCI en pesos, CEDEARs, Acciones y Plazo Fijo | FCI en pesos | FCI en pesos | NO | NO | NO | NO | Criptomonedas | NO | NO | NO | NO | FCI en pesos | NO | NO | NO | SI criptomonedas | NO | NO | FCI en pesos, CEDEARs, Acciones, Bonos | SI Invertir en Bull Market Brokers | Invertir en cripto en Buenbit | Invertir en cripto en Belo | FCI en pesos | NO | NO | NO | NO |
Compra de dólares | Dolar MEP | Dolar MEP | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Compra de criptomonedas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
Préstamos | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Remesas | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Requisitos | DNI argentino vigente y ser mayor de 13 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 13 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 13 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 13 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 13 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | Tener cuenta bancaria o tarjeta de débito o crédito | Negocio registrado | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | Tener un iPhone, Apple Watch, iPad o MacBook, tarjeta Visa o Master de las entidades financieras asociadas al servicio. | Tener tarjeta Amex de alguna de estas entidades financieras: Banco Macro, HSBC, Santander, Banco Galicia, Patagonia y Reba. | Cualquier persona fisica mayor de 18 años o cualquier persona juridica | Cualquier persona fisica mayor de 13 años o cualquier persona juridica |
Actualizado al 06/12/2023
¿Cuál es esa que tiene un logo de una C y una p medio redondo?
CAME Pagos. Saludos
Hola, ¿sabés si estas billeteras ofrecen algún tipo de coberturas de seguros adicionales?
Alguna de estas billeteras ¿podría usarse con el CUIT de una ONG? Ya que no podemos sostener los gastos de una cuenta bancaria. Si alguien me orienta sería de mucha ayuda. Gracias
Hola, la billetera de Mercado Pago ¿aplica para asociaciones civiles y ONG?
Marcelo, la pregunta es si ¿una ONG puede darse de alta en Mercado Pago?
No aparecen billeteras como Brubank y Naranja X.
Martín, porque no son billeteras ya, son entidades bancarias. Podés ver su comparativa acá. Saludos
¿Cuáles de estas están administradas por Link, por Prisma y por Coelsa?
Todas las que tengan CVU pasan por Coelsa. Saludos
Buenos días, ¿Qué fecha de actualización tiene el cuadro comparativo?
Muchas gracias.
José, actualizado a hoy, 6 de diciembre de 2023. Saludos
¿El dinero depositado en billeteras virtuales está garantizado por el BCRA?
No. Saludos
¿A qué fecha está actualizada la información?
Al día de hoy, 6 de diciembre. Saludos
¿Cuál de estas recibe transferencias en dólares desde una cuenta bancaria?
Hoy las transferencias bancarias en dólares están prácticamente restringidas, salvo que te transfieras desde otra cuenta en dólares a tu nombre. Incluso así puede ser que no se apliquen. Ualá tiene cuenta en dólares pero para liquidar el MEP que tienen ellos y Prex también tiene cuenta en moneda extranjera.
Hola, me fascinó el cuadro comparativo por estar completísimo, mas me gustaría que lo actualizaran para evitar desinformación, por ejemplo en Lemon Cash, en la sección de Envío de tarjeta, sale NO, y ellos hoy por hoy envían. Gracias
Actualizado. Gracias por el dato. Saludos
¿Cómo hago para pedir mi tarjeta?
Victoria. Una vez que tienes la cuenta abierta con alguno de los bancos, allí te calificarán para ver si aplicas o no para una tarjeta. Saludos
IUDÚ PAGO no tiene costo!
Cobran $189 IVA incluido por el lector y el envío es gratis, después no tiene costo de mantenimiento mensual.