Se terminaron los papeles, ya no tenés que perder tiempo en sucursales bancarias para tener una cuenta, y ahora tampoco tenes que pagar por este servicio: llegaron las cuentas online.
Ya tenés la posibilidad de abrir tu cuenta bancaria online sin costos, todo desde tu teléfono y en 5 minutos ya podes ser cliente de los nuevos bancos digitales y aquellas wallet que ofrecen este servicio con una tarjetas asociada.
Índice de contenido
¿Qué son las cuentas digitales online?
Se trata de una caja de ahorro gratis en pesos y otra en dólares que puedes gestionar desde la app de estos bancos que cuando te das de alta como cliente se te asignan automáticamente con un CBU y un ALIAS o un CVU para hacer y recibir transferencias bancarias.
Desde tu cuenta digital vas a poder administrar tus operaciones, controlas tus finanzas personales y contratar los siguientes productos como créditos, tarjetas, inversiones, comprar dólares, pagar servicios o recargar tu SUBE.
¿Qué servicios ofrecen las cuentas online?
Esta tipo de cuenta bancaria gratuita incluye una tarjetas de débito (Maestro o Visa dependerá del banco emisor) para realizar compras o extracciones.
Sin embargo, es la puerta de entrada a otros servicios que te ofrecen los bancos, y en muchos casos sin costos como las tarjetas de crédito.
La mayoría ya está ofreciendo además:
- Préstamos personales
- Compra/Venta de dólares
- Plazos fijos online
- Transferencias
- DEBIN
- Débito automático de servicios e impuestos
- Depósitos en Rapipago
- Depósitos y extracciones en cajeros automáticos
- Cargar tu celular
- Recargar tu SUBE
- Pagar servicios
¿Qué costo tiene una cuenta online?
Abrir una cuenta online es totalmente GRATIS y su mantenimiento también. No tiene comisiones ni gastos asociados.
No requiere de un saldo mínimo ni de contratar otros productos y traen asociadas una tarjeta de débito Mastercard o Visa para realizar extracciones en cajeros automáticos o para compras en comercios físicos y tiendas online.
¿Cómo abrir una cuenta online bancaria o extrabancaria?
Vale la pena aclarar, que no se trata de una cuenta extrabancaria, es una caja de ahorro de un banco digital que a diferencia de los tradicionales, no tiene sucursales, pero tienen licencia del BCRA.
En Argentina actualmente operan cuatro bancos con este tipo de cuenta bancaria online. Se trata de Wilobank, Brubank, Reba y Banco del Sol.
También podes tener tu cuenta digital en billeteras virtuales como Ualá, Nubi, NaranjaX, Mercado Pago, Prex, Cuenta DNI o BNA+, BKR, entre otras.
Para realizar la apertura desde tu celular tienes que seguir estos simples pasos, y en minutos ya sos cliente:
- Te descargas la app en tu teléfono desde PlayStore para Android o AppStore para Apple
- Completas tus datos personales para verificar tu identidad
- Te sacas una selfie y agregas una foto de tu DNI
- Creas usuario y contraseña
- Ya sos cliente y tenés tu cuenta online en pesos y tu cuenta online en dólares
¿Cómo depositar en mi cuenta digital online?
Tienes diferentes formas de fondear tu cuenta online. La primer de ella es a través de una transferencia. Cuando te das de alta se te genere una CBU de 22 dígitos y tu ALIAS o un CVU en caso de una wallet.
Estos datos están disponibles en tu perfil en la app de tu celular para que la compartas a tus contactos.
La otra alternativa es hacerlo a través de sucursales de Rapipago, indicándole a quien te atiende que querés hacer un depósito en una cuenta en línea del banco donde sos cliente e indicás el número de tu DNI o en cajeros automáticos habilitados para este tipo de operaciones.
¿Cómo comparar las cuentas digitales en línea?
Si ya no quieres pagar mas comisiones en tu banco, puedes elegir alguna de las tres ofertas que hoy tienen estos bancos en cuentas digitales.
Costos y comisiones cuentas Banco del Sol
Concepto | Tarifa |
---|---|
Comisión por mantenimiento de cuenta | $0 |
Comisión por emisión de tarjetas de débito adicionales | $0 |
Comisión por reposición de tarjetas de débito por robo o extravío | $0 |
Comisión por uso de ATM fuera de casa operativa de la entidad | $0 |
Comisión por uso de ATM de otra entidad, misma red | $0 |
Comisión por uso de ATM de otra entidad, distinta red | $0 |
Comisión por uso de ATM en el exterior | $0 |
Transferencias | $0 |
Pago de servicios | $0 |
Costos y comisiones cuentas Wilobank
Denominación | Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final |
---|---|---|---|---|
Caja de ahorro en pesos ($) | ||||
Mantenimiento | $ 0 | 100% | mensual | $ 0 |
Depósitos por Rapipago | $ 24.20 | 100% | eventual | $ 0 |
Extracciones Red Link | $ 18.15 | 100% | eventual | $ 0 |
Extracciones Red Banelco | $ 18.15 | 100% | eventual | $ 0 |
Extracto de Cuenta | $ 18.15 | 100% | cuatrimestral | $ 0 |
Caja de ahorros en dólares (U$S) | ||||
Mantenimiento | USD 4.84 | 100% | mensual | $ 0 |
Transacciones Red Link | $ 18.15 | 100% | eventual | $ 0 |
Extracto de Cuenta | $ 0 | 100% | cuatrimestral | $ 0 |
Tarjeta de débito Mastercard | ||||
Comisión por reposición (deterioro) | $ 121 | 100% | eventual | $ 0 |
Comisión por reposición (robo/hurto/extravío) | $ 60.5 | 100% | eventual | $ 0 |
Operaciones en cajeros automáticos | ||||
Uso Red Link (3) | $ 18.15 | 100% | eventual | $ 0 |
Uso Red Banelco (3) | $ 18.15 | 100% | eventual | $ 0 |
Uso Cajeros Red Cirrus (exterior) | USD 10.89 | eventual | USD 10.89 | |
Punto efectivo (por cada orden) | $ 24.2 | 100% | eventual | $ 0 |
Tarjetas de crédito Mastercard | ||||
Emisión Tarjeta de Crédito Internacional | $ 0 | 100% | anual | $ 0 |
Renovación Tarjeta de Crédito Internacional | $ 605 | 100% | anual | $ 0 |
Emisión Tarjeta de Crédito Gold | $ 0 | 100% | anual | $ 0 |
Renovación Tarjeta de Crédito Gold | $ 968 | 100% | anual | $ 0 |
Emisión Tarjeta de Crédito Black | $ 0 | 100% | anual | $ 0 |
Renovación Tarjeta de Crédito Black | $ 2.420 | 100% | anual | $ 0 |
Comisión Mantenimiento Tarjeta Internacional | $ 72.60 | 100% | mensual | $ 0 |
Comisión Mantenimiento Tarjeta Gold | $ 96.80 | 100% | mensual | $ 0 |
Comisión Mantenimiento Tarjeta Black | $ 121 | 100% | mensual | $ 0 |
Comisión Mantenimiento Wilocard | $ 36.30 | mensual | $ 36.30 | |
Comisión Programa de Wilopuntos | $ 302.50 | 100% | mensual | $ 0 |
Mastercard Airport Experiences (Titular) | USD 32.67 | 100% | eventual | $ 0 |
Mastercard Airport Experiences (Adicional) | USD 32.67 | 100% | eventual | $ 0 |
Comisión por desistimiento de Tarjeta | $ 121 | 100% | eventual | $ 0 |
Costos y comisiones cuentas Brubank
Concepto | Cuenta Sueldo | Cuenta Bruplus | Cuenta Brubank |
---|---|---|---|
Apertura de cuenta | Gratis | Gratis | Gratis |
Mantenimiento | Gratis | Gratis | Gratis |
Transferencias | Gratis | Gratis | Gratis |
Tarjeta de débito | Gratis | Gratis | Gratis |
Pago de servicios | Gratis | Gratis | Gratis |
Retiro en cajeros del exterior | USD 6,05 cada extracción | USD 6,05 cada extracción | USD 6,05 cada extracción |
Reemplazo de tarjeta | Gratis | Gratis | $910 |
Extracciones en cajeros automáticos habilitados en Argentina | Gratis | Primeras 3 extracciones al mes $0. Luego $330 | $330 cada extracción |
Extracciones en Pago Fácil y Extra Cash | Gratis | Gratis | Gratis |
Depósitos en Pago Fácil iguales o menores a $5.000 | Gratis | Primeros 3 depósitos al mes $0. Luego $160 | $160 cada depósito |
Depósitos en Pago Fácil mayores a $5.000 | Gratis | Primeros 3 depósitos al mes $0. Luego $250 | $250 cada depósito |
Depósitos en cajeros automáticos habilitados en Argentina | Gratis | Gratis | Gratis |
Comisión por uso de Patear | $500 | $500 | $500 |
Costos y comisiones cuentas Reba
Concepto | Tarifa |
---|---|
Apertura de cuenta | Gratis |
Mantenimiento | Gratis |
Transferencias | Gratis |
Pago de servicios | Gratis |
Reposición de Tarjeta de Débito | $1.000 |
Extracción en cajeros | $0 las dos primeras, después Red Link $55 / Red Banelco $83 |
Extracciones de USD en el exterior | USD 14.28 |
Extracciones Cajeros Red Banelco | $500 |
Extracciones Cajeros Red Link | $500 |
Extra Cash (en Com. Habilitados) | $0 |
Orden de Extracción sin tarjeta | $500 |
Depósitos en Cajeros Banelco | $182 |
Costos y comisiones cuenta DNI
Servicio | Comisión | Periodicidad |
---|---|---|
Mantenimiento de cuenta | $0,00 | Mensual |
Extracción/operaciones en Red Link | $20,00 | Movimiento |
Transferencias (CBU/CVU) - Crédito/Débito | $0,00 | Movimiento |
Recarga de SUBE | $0,00 | Movimiento |
Recarga de celular | $0,00 | Mensual |
Emisión tarjeta física | $0,00 | Por tarjeta |
Envío tarjeta física | $0,00 | Por tarjeta |
Reposición por hurto/extravío | $300,00 | Por tarjeta |
Reposición tarjeta por deterioro | $300,00 | Por tarjeta |
Costos y comisiones cuenta Nubi
Servicio | Comisión | Bonificación | Periodicidad |
---|---|---|---|
Mantenimiento de cuenta | $0,00 | - | Mensual |
Extracción/operaciones en Banelco | $20,00 | 2 bonificaciones por mes | Movimiento |
Extracción/operaciones en Red Link | $20,00 | 2 bonificaciones por mes | Movimiento |
Movimientos/extracciones en cajeros del exterior | USD 6,00 | Movimiento | |
Transferencias (CBU/CVU) - Crédito/Débito | $0,00 | - | Movimiento |
DEBIN a CBU | $0,00 | - | Movimiento |
Recarga RapiPago | $0,00 | - | Movimiento |
Retiro RapiPago | 1,5% (mínimo $10) | 2 bonificaciones por mes | Movimiento |
Nación Servicios (recarga de SUBE) | $0,00 | - | Movimiento |
Pago de servicios | $0,00 | - | Mensual |
Recarga de celular | $0,00 | - | Mensual |
Emisión tarjeta física | $0,00 | - | Por tarjeta |
Envío tarjeta física | $0,00 | - | Por tarjeta |
Reposición por hurto/extravío | $200,00 | primer reemplazo | Por tarjeta |
Reposición tarjeta por deterioro/desmagnetización | $200,00 | primer reemplazo | Por tarjeta |
Costos y comisiones cuenta Ualá
Concepto | Tarifa |
---|---|
Descarga de la app | Gratis |
Costo de apertura y mantenimiento | Gratis |
Costo de cierre | Gratis |
Comisión por consumos con la tarjeta | Gratis |
Transferencias entre usuarios Ualá | Gratis |
Costo de envío | Gratis |
Costo de renovación | Gratis |
Cargas por Pago Fácil y Rapipago | Gratis |
Carga por transferencia | Gratis |
Costo por reposición | $0 la primera y $200 + IVA a partir de la segunda |
Retiros por cajero automático en la República Argentina | 1 gratis por mes y $58 + IVA a partir de la segunda |
Retiros cajero automático en el exterior | 6 dólares + IVA cada una. Por el momento esta opción se encuentra inhabilitada |
Costos y comisiones cuenta Naranja X
Servicio | Comisión |
---|---|
Mantenimiento de cuenta pesos/dolares | $0,00 |
Pagos con QR | $0,00 |
Recarga RapiPago/Sucursales Naranja | $0,00 |
Recarga de SUBE o RedBus | $0,00 |
Recarga de celular | $0,00 |
Tarjeta Visa virtual/ física | $0,00 |
Retirar efectivo de cualquier cajero o sucursal Naranja | $0,00 |
Costos y comisiones cuenta MercadoPago
Operación | Tarifa |
---|---|
Emisión y mantenimiento | Gratis |
Reemisión | Gratis |
Compra en comercios físicos de Argentina | Gratis |
Compra en comercios físicos de otros países | Gratis |
Compras en tiendas online | Gratis |
Extracciones en cajeros de Argentina | $109,90 |
Extracciones en cajeros de otros países | Por el momento esta opción se encuentra inhabilitada |
Impuesto por compra en moneda extranjera y servicios digitales internacionales | - IVA servicios digitales internacionales Por el Decreto 354/2018, te cobraremos un 21% de impuesto cada vez que pagues a Netflix, Spotify, Google Play o cualquiera de los servicios incluidos. - Ley Impuesto PAIS, cada vez que pagues a un comercio físico u online que radique sus cobros fuera de Argentina te cobrarán un 30% |
Costos y comisiones cuenta virtual Iungam
Concepto | Tarifa |
---|---|
Renovación de tarjeta | $0,00 |
Reposición de tarjeta | $0,00 |
Segunda reposición en el año calendario | $210,00 + IVA |
Mantenimiento de cuenta | $0,00 + IVA |
Transferencias bancarias | $0,00 + IVA |
Transferencias entre cuentas propias | $0,00 + IVA |
Recarga celular | $0,00 + IVA |
Canje de puntos | $0,00 + IVA |
Costos y comisiones cuenta BKR
Concepto | Tarifa |
---|---|
Costo de apertura | $0 |
Costo de mantenimiento | $0 |
Costo de cierre | $0 |
Carga de efectivo en Rapipago | $0 |
Comisión por transferencias entre usuarios | $0 |
Comisión por compras en comercios | $0 |
Carga por transferencia CBU/CVU | $0 |
Extracción de efectivo en Rapipago | 2 gratis por mes y $40,00 + IVA a partir de la tercera |
Costo de emisión de la tarjeta | $0 |
Costo de mantenimiento | $0 |
Costo de renovación | $0 |
Costo de cierre | $0 |
Costo de reimpresión | $0 la primera y $200 + IVA a partir de la segunda |
Costo de envío de la tarjeta | $0 |
Comisión por compras en comercios | $0 |
Retiro de efectivo en cajeros automáticos en Argentina | 2 gratis por mes y $60,00 + IVA a partir de la tercera |
Retiro de efectivo en cajeros automáticos en el exterior del país | USD 5,00 + IVA cada una. Puede tener costo adicional del cajero. |
Costos y comisiones cuenta Prex
Concepto | Importe | Periodicidad |
---|---|---|
Costo solicitud Prex | $ 0 | Anual |
Costo anual o Renovación | $ 0 | Anual |
Costo mantenimiento | $ 0 | Anual |
Costo por bajo promedio | $ 0 | Anual |
Tarjetas menores o adicionales | $ 0 | Anual |
Comisión por retiros en efectivo en Cajeros Automáticos en Argentina | USD 3 para retiros en dicha moneda. $45 + IVA si el retiro es en Pesos Argentinos. | Cada vez que se realice |
Comisión por retiros en efectivo en el exterior | USD 3 + IVA (podrán cobrarse comisiones de servicio, por la utilización de los mismos) | Cada vez que se realice |
Comisión por compras de productos, servicios y retiros en el exterior | (2,5% + USD 0,5) + IVA | Cada vez que se realice |
Reimpresiones de plásticos (en Argentina) | $170 + IVA | Por reimpresión |
Reimpresión de plásticos y envíos (en el exterior) | USD 65 + IVA | Por reimpresión |
Reposición de plasticos | $170 + IVA | Por reposición |
Renovación de plásticos | $0 | Por renovación |
Costo carga por banco | $0 | Cada vez que se realice |
Costo carga por Red de Cobranza | $0 | Cada vez que se realice |
Giro PREX a PREX | $0 | Por giro |
Comisión por retiros en efectivo por Red de Cobranza | $ 37,20 + IVA | Cada vez que se realice |
Giro Prex a Prex de Argentina a Uruguay | USD 0,82 + IVA | Por giro |
¿Cómo puedo obtener el resumen de mi cuenta digital?
El resumen de tu cuenta bancaria online la tienes disponible en la app para que puedas controlar tus movimientos.
De esta forma puedes ver en vivo las operaciones que realizas y también un historial por mes de ingresos y egresos.
Ventajas de las cuentas online
Indudablemente el primer beneficio que podemos destacar es que se trata de una cuenta bancaria gratuita (en dólares y en pesos) y hoy en Argentina parece no es para despreciar.
Además, es la puerta de acceso al sistema financiero, se abre en minutos y no hay que aportar ningún papel, solo una selfie y una foto de tu DNI.
Además está disponible para operar y consultar los 7 días de la semana las 24 horas y cuando realizas operaciones te llega la notificación online en tu celular.
Por ultimo, un aspecto que no debemos perder de vista es que tanto cuando vas a abrir cuenta bancaria online y cuando querés cerrarla es al instante, sin vueltas y en minutos dejas de ser cliente sin trámites ni vueltas. Revisa aquí cómo cerrar tu cuenta bancaria.
Diferencia entre caja de ahorro y cuenta corriente
Hoy los bancos digitales están ofreciendo cajas de ahorro para personas físicas, no son cuentas corrientes gratuitas.
La principal diferencia entre estos dos productos es que las cuentas corrientes tienen asociadas cheques para su emisión y depósito propio o de terceros.
La caja de ahorro es un producto más simple e ideal para las personas que necesitan hacer operaciones financieras cotidianas.
¿Y cómo cerrar una cuenta online?
Daniel. Eso depende de cada plataforma, pero dado que todas tienen una app en la parte de cuenta o perfil tienen que tener la opción para “Cerrar Cuenta” o “Dar de baja”.
Saludos