Las billeteras virtuales en Argentina son tal vez las aplicaciones móviles que más han evolucionado en los últimos tiempos ya que desde que la pandemia “obligó” a bancarizar a millones de usuarios.
A pesar que tenemos individualizadas más de 20 wallets de bancos digitales y fintech, no todas ofrecen los mismos servicios financieros para que utilices desde tu celular.
Por lo tanto, en iKiwi realizamos una comparativa de billeteras virtuales para que no solo tengas tu cuenta online, sino que también puedas hacer pagos, invertir tu dinero, comprar dolares online o pedir un préstamo sin salir de tu casa y sin hacer filas.
Mejores Billeteras Virtuales en Argentina
Costos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura y Mantenimiento | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16,50 mensual | $0 | $100 + IVA mensual | $750 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 Incluye una tarjeta 365 Clarín gratis por 90 días | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
EnvÃo tarjeta | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | NO | NO | NO | NO | $0 | NO | NO | NO | NO | $0 | $0 | NO INFORMA | NO | $0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | $0 | $0 | NO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | NO | NO | $0 | NO |
Reemplazo de tarjeta | $0 la primera y $550 + IVA a partir de la segunda | $0 | $0 la primera ($200 + IVA la segunda) | $0 la primera ($170 + IVA la segunda) | $0 la primera ($200 + IVA la segunda) | $0 la primera ($300 + IVA la segunda) | $0 | NO | $0 la primera ($200 + IVA la segunda) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | $0 | $0 la primera ($210 + IVA la segunda) | NO INFORMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | No informa | No informa | NO | $242 | $0 la primera | $446,49 | U$S 2,50 (IVA incluido) - Dolar BNA | No informa | NO | NO | No informa | NO |
Tarjeta FÃsica | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Visa internacional | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Visa internacional | Maestro / Mastercard / Visa | NO | Mastercard internacional | NO | NO | Visa Internacional | NO | NO | NO | NO | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Mastercard internacional | NO | Visa internacional | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Visa Business Prepaga | Mastercard internacional | NO | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Visa internacional | NO | NO | Mastercard internacional | NO |
Retiro en cajeros | 1 gratis por mes y $180 + IVA a partir de la segunda | $ 159,99 | 2 gratis por mes ($20 resto) | $ 130 + IVA | 1 gratis por mes y $ 79 + IVA a partir de la segunda | Entre $80 y $95 | $0 | $0 | NO | NO | $0 | NO | NO | $0 | NO | NO | $62 + IVA | SI | NO INFORMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | $60,50 | NO | $130,68 | 2,5% + IVA | $110 | NO | NO | $100 | SI |
Retiro en Rapipago/PagoFacil | $120 + IVA | $ 139,99 | 2 gratis por mes (1,5% resto) | $ 60 + IVA | 1 gratis por mes y $ 79 + IVA a partir de la segunda | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1,21% | $0 | 3,00% | SI | $0 | NO INFORMA | $0 en red de kioscos Pinweb | NO | NO | NO | 0.65% en sucursales de SICOM | $45 | NO | NO | NO | NO (Solo terminales de autoservicio de Banco Galicia o Banco Nacion) | NO | NO | 3% + un costo fijo de $ 60,50 | NO | $108,90 | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
Transferencias | $0 | $0 | $0 | $0 nacionales / Intenacionales con costo | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 3% para internacionales | $0 | $0 | SI | SI | $0 | $0 entre usuario Hooli | $0 | NO | $0 | 0% entre cuentas CAME PAGOS y 1% a otras cuentas | $0 | $0 | $0 | NO | $0 | $0 | $0 | NO | NO | $0 | $0 |
Agregar fondos | $0 | $0 | 1% | $0. Superiores a $20.000 el 1% | NO DISPONIBLE MOMENTANEAMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 2,42% | Gratis en comercios adheridos | Gratis en comercios adheridos | $0 | $0 | NO INFORMA | $0 en red de kioscos Pinweb | NO | NO | NO | $0 en Red Sos Genial | $49 | 4,24% | NO | NO | NO (Solo terminales de autoservicio de Banco Galicia o Banco Nacion) | NO | NO | NO | NO | $0 | NO | SI | NO | NO | $0 | $0 |
Cuenta en pesos | CVU | CVU | CVU | CVU | CVU | CBU | CBU | CBU (de tu banco) | CVU | CBU (de tu banco) | CBU (de tu banco) | CVU | CBU (de tu banco) | NO | CVU | CVU | CVU | CVU | NO INFORMA | CVU | CVU | NO | CBU ITAU | CBU de la Administradora | CVU | CVU | NO | CBU de tu banco | CVU | CBU de tu banco | CVU | CVU | Cuenta en Buenbit | CVU | CVU | CVU | NO | NO | CVU | CVU |
Cuenta en dólares | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO INFORMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Pagos con QR | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Pago de servicios | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI |
Recarga de celulares | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI |
Recarga de transporte | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI |
Inversiones | Fondo comun de inversión en pesos, CEDEARs | FCI en pesos | NO | Criptomonedas | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Criptomonedas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | FCI en pesos | NO | NO | NO | NO | NO | SI criptomonedas | NO | NO | NO | NO | NO | SI Invertir en Bull Market Brokers | Invertir en cripto en Buenbit | NO | Invertir en cripto en Belo | NO | NO | NO | NO | NO |
Compra de dólares | Dolar MEP | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Dolar MEP | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Compra de criptomonedas | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
Préstamos | SI | SI | SI para comprar celular Samsung | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI (para empleados publicos) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Remesas | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Requisitos | DNI argentino vigente y ser mayor de 13 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 10 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 13 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 13 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 13 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 13 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente, ser mayor de 18 años, tener tarjeta de débito o crédito en banco o billetera virtual | Tener cuenta bancaria o tarjeta de débito o crédito | Negocio registrado | Tener una cuenta bancaria en pesos y DNI | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | Tener un iPhone, Apple Watch, iPad o MacBook, tarjeta Visa o Master de las entidades financieras asociadas al servicio. | Tener tarjeta Amex de alguna de estas entidades financieras: Banco Macro, HSBC, Santander, Banco Galicia, Patagonia y Reba. | Cualquier persona fisica mayor de 18 años o cualquier persona juridica | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años |
Hola, me fascinó el cuadro comparativo por estar completÃsimo, mas me gustarÃa que lo actualizaran para evitar desinformación, por ejemplo en Lemon Cash, en la sección de EnvÃo de tarjeta, sale NO, y ellos hoy por hoy envÃan. Gracias
Actualizado. Gracias por el dato. Saludos
¿Cómo hago para pedir mi tarjeta?
Victoria. Una vez que tienes la cuenta abierta con alguno de los bancos, allà te calificarán para ver si aplicas o no para una tarjeta. Saludos
IUDÚ PAGO no tiene costo!
Cobran $189 IVA incluido por el lector y el envÃo es gratis, después no tiene costo de mantenimiento mensual.