iKiwi Argentina » Medios de Pago » Billeteras Virtuales »
Las billeteras virtuales en Argentina son tal vez las aplicaciones móviles que más han evolucionado en los últimos tiempos ya que desde que la pandemia “obligó” a bancarizar a millones de usuarios.
A pesar que tenemos individualizadas más de 20 wallets de bancos digitales y fintech, no todas ofrecen los mismos servicios financieros para que utilices desde tu celular.
Por lo tanto, en iKiwi realizamos una comparativa de billeteras virtuales para que no solo tengas tu cuenta online, sino que también puedas hacer pagos, invertir tu dinero, comprar dólares online o pedir un préstamo sin salir de tu casa y sin hacer filas.
Mejores Billeteras Virtuales en Argentina
Costos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura y Mantenimiento | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | NO INFORMA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
EnvÃo tarjeta | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | NO | NO | $0 | NO | $5000 | NO | NO | $0 | $0 | $0 | NO | NO | NO INFORMA | NO | $0 |
Reemplazo de tarjeta | $9000 | $7000 | $205,7 | $7500 | $0 | $0 la primera ($200 + IVA la segunda) | NO | NO | NO | $5000 | NO | NO | $0 la primera | USDT 2,50 (IVA incluido) | No informa | NO | NO | NO INFORMA | NO | No informa |
Tarjeta FÃsica | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Visa internacional | Maestro / Mastercard / Visa | Mastercard internacional | NO | Visa Internacional | NO | Mastercard internacional | NO | NO | Mastercard internacional | Mastercard internacional | Visa internacional | NO | NO | $0 | NO | Mastercard internacional |
Retiro en cajeros | $3500 | $2100 | $2000 | Red Bapro $0. Otras redes entre $1900 y $2200 | Red Link BNA $0. Otras redes entre $1666 y $2600 | NO | $0 | NO | NO | $2900 + IVA | NO | NO | NO | 3% o 0,50 USDT (mínimo) | NO | NO | NO | NO INFORMA | VISA, MASTERCARD, CABAL Y NARANJA de débito y de crédito. | SI |
Retiro en Rapipago/PagoFacil | $1600 | $999 | $600 | NO | NO | NO | NO | NO | $0 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO INFORMA | SI | NO |
Transferencias | $0 | $0 | $0 nacionales / Uruguay USD 0,82 + IVA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | NO | $0 | $0 | NO | NO | $0 en cuentas AstroPay | $0 | SI |
Agregar fondos | Entre 1.5% y 3.5% + IVA | Entre 1.5% y 3% + IVA | Entre 1% y 3.5% + IVA | NO | NO | NO | NO | NO | Gratis en comercios adheridos | $0 | 4,24% | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO INFORMA | SI | NO |
Cuenta en pesos | CVU/CBU | CVU | CVU | CBU | CBU | CVU | CBU (de tu banco) | CVU | CVU | CVU | CVU | CBU de tu banco | Cuenta en Buenbit | CVU | CVU | NO | NO | CVU | CVU | SI |
Cuenta en dólares | SI (con UILO) | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI |
Pagos con QR | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO INFORMA | SI | NO |
Pago de servicios | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO INFORMA | SI | SI |
Recarga de celulares | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO INFORMA | SI | SI |
Recarga de transporte | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO INFORMA | SI | NO |
Inversiones | FCI en pesos, CEDEARs, Acciones y Plazo Fijo | FCI en pesos | FCI en pesos | NO | NO | NO | NO | Criptomonedas | NO | NO | SI criptomonedas | NO | Invertir en cripto en Buenbit | Invertir en cripto en Belo | FCI en pesos | NO | NO | Fondo comun de inversion en pesos | Fondo comun de inversion en pesos | Fondo comun de inversion en pesos |
Compra de dólares | Dolar MEP | Dolar MEP | Dolar MEP | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
Compra de criptomonedas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
Préstamos | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI (para recargar saldo del celular) | NO |
Remesas | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Requisitos | DNI argentino vigente y ser mayor de 13 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 13 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | Tener cuenta bancaria o tarjeta de débito o crédito | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | Tener un iPhone, Apple Watch, iPad o MacBook, tarjeta Visa o Master de las entidades financieras asociadas al servicio. | Tener tarjeta Amex de alguna de estas entidades financieras: Banco Macro, HSBC, Santander, Banco Galicia, Patagonia y Reba. | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años | DNI argentino vigente y ser mayor de 18 años |
Actualizado al 06/12/2024
¿Cuál es esa que tiene un logo de una C y una p medio redondo?
CAME Pagos. Saludos
Hola, ¿sabés si estas billeteras ofrecen algún tipo de coberturas de seguros adicionales?
Alguna de estas billeteras ¿podrÃa usarse con el CUIT de una ONG? Ya que no podemos sostener los gastos de una cuenta bancaria. Si alguien me orienta serÃa de mucha ayuda. Gracias
Hola, la billetera de Mercado Pago ¿aplica para asociaciones civiles y ONG?
Marcelo, la pregunta es si ¿una ONG puede darse de alta en Mercado Pago?
No aparecen billeteras como Brubank y Naranja X.
MartÃn, porque no son billeteras ya, son entidades bancarias. Podés ver su comparativa acá. Saludos
¿Cuáles de estas están administradas por Link, por Prisma y por Coelsa?
Todas las que tengan CVU pasan por Coelsa. Saludos
Buenos dÃas, ¿Qué fecha de actualización tiene el cuadro comparativo?
Muchas gracias.
José, actualizado a hoy, 6 de diciembre de 2023. Saludos
¿El dinero depositado en billeteras virtuales está garantizado por el BCRA?
No. Saludos
¿A qué fecha está actualizada la información?
Al dÃa de hoy, 6 de diciembre. Saludos
¿Cuál de estas recibe transferencias en dólares desde una cuenta bancaria?
Hoy las transferencias bancarias en dólares están prácticamente restringidas, salvo que te transfieras desde otra cuenta en dólares a tu nombre. Incluso asà puede ser que no se apliquen. Ualá tiene cuenta en dólares pero para liquidar el MEP que tienen ellos y Prex también tiene cuenta en moneda extranjera.
Hola, me fascinó el cuadro comparativo por estar completÃsimo, mas me gustarÃa que lo actualizaran para evitar desinformación, por ejemplo en Lemon Cash, en la sección de EnvÃo de tarjeta, sale NO, y ellos hoy por hoy envÃan. Gracias
Actualizado. Gracias por el dato. Saludos
¿Cómo hago para pedir mi tarjeta?
Victoria. Una vez que tienes la cuenta abierta con alguno de los bancos, allà te calificarán para ver si aplicas o no para una tarjeta. Saludos
IUDÚ PAGO no tiene costo!
Cobran $189 IVA incluido por el lector y el envÃo es gratis, después no tiene costo de mantenimiento mensual.